Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202436
IA88
MSA
NUUK MAERSK
434N/436S

Exch 8/30
JPY 145.80/USD
JPY 20.70/RMB
434NLAEM CHABANG 08/26 0132 08/26 0132 08/26 1530
434NHONG KONG 09/02 0810 09/02 0810 09/02 1859
434N436SYOKOHAMA 09/08 1030 09/08 1105 09/08 2015
434N436SNAGOYA 09/09 0945 09/09 1050 09/09 1935
434N436SOSAKA 09/10 2002 09/10 2043 09/11 0255
434N436SKOBE 09/10 1410 09/10 1509 09/10 1916
436SHOCHIMINH 09/22 09/22 09/23
202436
JCV


遅延書ファイルリンク
AS SERENA
2432N/2435S

Exch 8/26
JPY 144.56/USD
JPY 20.49/RMB
2432NHOCHIMINH 08/23 1506 08/23 1924 08/24 1242
2432N2435SOSAKA 09/03 1413 09/03 1450 09/04 0606
2432N2435SKOBE 09/04 0630 09/04 0710 09/04 2204
2435SHOCHIMINH 09/13 09/13 09/14
202436
JCV
MILD ORCHID
-/2435S

Exch
2435SHOCHIMINH 09/13 1200 09/13 09/14
202436
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD SONATA
2433N/2436S

Exch 8/30
JPY 145.80/USD
JPY 20.70/RMB
2433NHAIPHONG 08/24 2100 08/24 2100 08/25 2200
2433NNANSHA 08/27 0900 08/27 0900 08/27 1500
2433NHONG KONG 08/27 2312 08/27 2312 08/28 1300
2433N2436STOKYO 09/04 1853 09/04 1949 09/05 1713
2433N2436SYOKOHAMA 09/05 1835 09/05 1924 09/06 0400
2436SXIAMEN 09/12 0930 09/12 0930 09/12 1400
2436SHONG KONG 09/13 09/13 09/13
2436SHAIPHONG 09/15 09/15 09/15
202436
CHH1
HASCO*
A GORYU
2433N/-

Exch 8/29
JPY 145.53/USD
JPY 20.55/RMB
2433NHAIPHONG 08/27 1606 08/27 1606 08/28 1630
2433NHONG KONG 08/30 1830 08/30 2000 08/31 0400
202436
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
JJ SUN
2433N/2436S

Exch 8/29
JPY 145.53/USD
JPY 20.55/RMB
2433N2436SOSAKA 09/12 1540 09/12 1540 09/13 0615
2433N2436SKOBE 09/13 0710 09/13 0710 09/13 1630
2436SXIAMEN 09/18 09/18 09/18
2436SHONG KONG 09/19 09/19 09/19
2436SHAIPHONG 09/21 09/21 09/21
202436
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC RENDE
2417N/2418S

Exch 8/28
JPY 145.27/USD
JPY 20.54/RMB
2417NBANGKOK 08/22 1452 08/23 2254 08/25 0554
2417NLAEM CHABANG 08/25 1030 08/27 0124 08/27 1304
2417NHOCHIMINH 08/29 2300 08/30 0330 08/30 1312
2417NNANSHA 09/02 0612 09/02 0900 09/02 2000
2417N2418SHAKATA 09/06 0359 09/06 0439 09/06 1634
2417N2418SOSAKA 09/08 0638 09/08 0717 09/08 1804
2417N2418SKOBE 09/07 1850 09/07 1945 09/08 0559
2418SLAEM CHABANG 09/18 09/18 09/19
2418SBANGKOK 09/19 09/19 09/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
AS SERENA 2432N/2435S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定9/3PM。輸入一括搬入予定は大阪9/4朝一・神戸9/5朝一
JJ SUN 2433N/2436S: 前航海の遅延のため大阪到着予定9/12頃の見込み
SITC RENDE 2417N/2418S: レムチャバンでのバース混みのため博多到着予定9/6頃



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202437
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
435N/437S

Exch 9/6
JPY 144.24/USD
JPY 20.51/RMB
435NLAEM CHABANG 09/01 0429 09/01 0429 09/02 0033
435NHONG KONG 09/11 1305 09/11 1305 09/11 1857
435N437SYOKOHAMA 09/16 1700 09/16 1700 09/17 0100
435N437SNAGOYA 09/17 1830 09/17 1830 09/18 0200
435N437SOSAKA 09/18 2200 09/18 2200 09/19 0330
435N437SKOBE 09/19 1100 09/19 1100 09/19 1600
437SHOCHIMINH 09/29 09/29 09/30
202437
JCV
SNL
HONG AN
2422N/2423S

Exch 9/2
JPY 147.24/USD
JPY 20.90/RMB
2422NHOCHIMINH 09/02 0230 09/02 0741 09/03 0629
2422N2423SOSAKA 09/13 09/13 09/14
2422N2423SKOBE 09/14 09/14 09/14
2423SXIAMEN 09/19 09/19 09/19
2423SHOCHIMINH 09/22 09/22 09/23
202437
CHH2
HASCO*
CONSERO
2434N/2437S

Exch 9/6
JPY 144.24/USD
JPY 20.51/RMB
2434NHAIPHONG 09/02 0314 09/02 0314 09/03 0124
2434NNANSHA 09/05 0600 09/05 0600 09/05 1100
2434NHONG KONG SKIP
2434N2437STOKYO 09/12 1028 09/12 1109 09/13 0500
2434N2437SYOKOHAMA 09/13 0630 09/13 0630 09/13 1700
2437SXIAMEN 09/17 09/17 09/18
2437SHONG KONG 09/19 09/19 09/20
2437SHAIPHONG 09/22 09/22 09/22
202437
CHH1
HASCO*
HARRIER
2434N/2437S

Exch 9/5
JPY 144.79/USD
JPY 20.52/RMB
2434NHAIPHONG 09/03 1218 09/04 0018 09/05 0024
2434NHONG KONG 09/08 1754 09/08 1842 09/09 0506
2434N2437SOSAKA 09/14 2000 09/14 09/15
2434N2437SKOBE 09/15 09/15 09/15
2437SXIAMEN 09/21 09/21 09/21
2437SHONG KONG 09/22 09/22 09/22
2437SHAIPHONG 09/24 09/24 09/25
202437
CTX2
INFINITY
2432N/2436S

Exch 9/4
JPY 146.40/USD
JPY 20.73/RMB
2432NBANGKOK 08/30 0100 08/31 1642 09/02 1500
2432NLAEM CHABANG 09/02 2000 09/02 2042 09/03 0400
2432NHOCHIMINH 09/06 0820 09/06 1236 09/06 2336
2432NNANSHA 09/10 1905 09/10 2148 09/11 0924
2432N2436SHAKATA 09/14 1600 09/14 1700 09/14
2432N2436SOSAKA 09/15 09/15 09/16
2432N2436SKOBE 09/16 09/16 09/16
2436SLAEM CHABANG 09/25 09/25 09/26
2436SBANGKOK 09/26 09/26 09/28
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2422N/2423S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定9/13PM。寄港順確認中
CONSERO 2434N/2437S:前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定9/12
HARRIER 2434N/2437S: ハイフォン〜香港間で台風11号通過待ちあり約2日遅れ。大阪到着予定9/14
INFINITY 2432N/2436S: バンコク・ホーチミン・南沙(台風11号後)でのバース混みのため博多到着予定9/14の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202438
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
436N/438S

Exch 9/13
436NLAEM CHABANG 09/08 1059 09/08 1059 09/08 2100
436NHONG KONG 09/15 09/15 09/15
436N438SYOKOHAMA 09/20 0900 09/20 0900 09/20 1700
436N438SNAGOYA 09/21 1730 09/21 1730 09/22 0100
436N438SOSAKA 09/22 2200 09/22 2200 09/23 0330
436N438SKOBE 09/23 1100 09/23 1100 09/23 1600
438SHOCHIMINH 10/06 10/06 10/07
202438
JCV
SITC
SITC HEBEI
2423N/2424S

Exch 9/9
JPY 143.78/USD
JPY 20.40/RMB
2423NHOCHIMINH 09/07 1542 09/07 2000 09/08 1812
2423N2424SOSAKA 09/17 0400 09/17 0400 09/18 0200
2423N2424SKOBE 09/18 0400 09/18 0400 09/18 1700
2424SXIAMEN 09/23 09/23 09/24
2424SHOCHIMINH 09/27 09/27 09/28
202438
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2435N/2438S

Exch 9/13
2435NHAIPHONG 09/09 0736 09/10 1312 09/11 1318
2435NNANSHA 09/12 2000 09/12 09/13
2435NHONG KONG 09/13 09/13 09/13
2435N2438STOKYO 09/19 PM 09/19 PM 09/20
2435N2438SYOKOHAMA 09/20 09/20 09/20
2438SXIAMEN 09/24 09/24 09/25
2438SHONG KONG 09/26 09/26 09/27
2438SHAIPHONG 09/29 09/29 09/29
202438
CHH1
HASCO*
MILD WALTZ
2435N/2438S

Exch 9/12
2435NHAIPHONG 09/12 1930 09/12 1930 09/13 1830
2435NHONG KONG 09/14 09/14 09/14
2435N2438SOSAKA 09/20 PM 09/20 PM 09/21
2435N2438SKOBE 09/21 09/21 09/21
2438SXIAMEN 09/28 09/28 09/28
2438SHONG KONG 09/29 09/29 09/29
2438SHAIPHONG 10/01 10/01 10/02
202438
CTX2
SITC
SITC MACAO
2417N/2418S

Exch 9/11
JPY 143.12/USD
JPY 20.21/RMB
2417NBANGKOK 09/06 0300 09/06 2154 09/08 0600
2417NLAEM CHABANG 09/08 1030 09/08 1124 09/08 2100
2417NHOCHIMINH 09/10 1600 09/10 2148 09/11 0600
2417NNANSHA 09/14 09/14 09/14
2417N2418SHAKATA 09/17 2100 09/18 0800 09/18 1500
2417N2418SOSAKA 09/19 1100 09/19 1800 09/20 0500
2417N2418SKOBE 09/20 0700 09/20 0700 09/20 1600
2418SLAEM CHABANG 10/02 10/02 10/03
2418SBANGKOK 10/03 10/03 10/05
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。