Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202510
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
508N/510S

Exch 2/28
JPY 150.67/USD
JPY 20.80/RMB
508NLAEM CHABANG 02/25 1630 02/25 1630 02/26 0630
508NHONG KONG SKIP
508N510SYOKOHAMA 03/08 0755 03/08 0830 03/08 1610
508N510SNAGOYA 03/09 0645 03/09 0755 03/09 1555
508N510SOSAKA 03/10 1254 03/10 1325 03/11 0125
508N510SKOBE 03/10 0745 03/10 0840 03/10 1204
510SHOCHIMINH 03/23 03/23 03/24
202510
JCV


遅延書ファイルリンク
MILD ORCHID
2507N/2510S

Exch 2/21
JPY 150.86/USD
JPY 20.98/RMB
2507NHOCHIMINH 02/22 1227 02/22 1648 02/23 1400
2507N2510SOSAKA 03/06 1920 03/06 2124 03/07 1754
2507N2510SKOBE 03/06 0705 03/06 0812 03/06 1942
2510SXIAMEN 03/13 0600 03/12 03/13
2510SHOCHIMINH 03/16 03/16 03/17
202510
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD TUNE
2507N/2510S

Exch 2/28
JPY 150.67/USD
JPY 20.80/RMB
2507NHAIPHONG 02/23 0030 02/23 0224 02/24 0230
2507NNANSHA 02/25 1400 02/25 1348 02/25 1854
2507NHONG KONG SKIP
2507N2510STOKYO 03/06 1654 03/06 1738 03/07 1154
2507N2510SYOKOHAMA 03/07 1315 03/07 1348 03/07 2355
2510SXIAMEN 03/15 03/15 03/15
2510SHONG KONG 03/17 03/17 03/17
2510SHAIPHONG 03/20 03/20 03/20
202510
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2507N/2510S

Exch 2/27
JPY 150.24/USD
JPY 20.83/RMB
2507NHAIPHONG 02/26 0100 02/26 0306 02/27 0024
2507NHONG KONG 02/28 1525 02/28 1630 03/01 0200
2507N2510SOSAKA 03/08 0742 03/08 0836 03/08 1718
2507N2510SKOBE 03/08 1800 03/08 1842 03/09 0206
202510
CTX2


遅延書ファイルリンク
INFINITY
2505N/2510S

Exch 2/26
JPY 149.92/USD
JPY 20.84/RMB
2505NBANGKOK 02/23 1200 02/24 0648 01/25 0600
2505NLAEM CHABANG 02/25 1048 02/25 1124 02/25 2342
2505NHOCHIMINH 02/27 1906 03/01 1148 03/01 2312
2505NNANSHA 03/04 1355 03/04 1624 03/05 0124
2505N2510SHAKATA 03/08 1724 03/09 0834 03/10 1215
2505N2510SOSAKA 03/12 0652 03/12 0735 03/12 2030
2505N2510SKOBE 03/11 1620 03/11 1700 03/12 0558
2510SLAEM CHABANG 03/23 03/23 03/24
2510SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
MILD ORCHID 2507N/2510S: 上海での濃霧とバース混みのため関西到着予定3/6朝 神戸先行
MILD TUNE 2507N/2510S: 上海の濃霧のため東京到着予定3/6
JJ SUN 2507N:上海でのバース混みのため大阪到着3/8
INFINITY 2505N/2510S: バンコク・ホーチミンでのバース混みのため博多到着予定3/8。博多バース混みのため着岸出港3/9-10



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202511
IA88
MSA
NUUK MAERSK
509N/511S

Exch 3/7
JPY 149.07/USD
JPY 20.73/RMB
509NLAEM CHABANG 03/04 1024 03/04 1024 03/05 0200
509NHONG KONG 03/09 03/09 03/09
509N511SYOKOHAMA 03/15 2300 03/15 2300 03/16 0415
509N511SNAGOYA 03/17 0001 03/17 0001 03/17 0730
509N511SOSAKA 03/18 0130 03/18 0130 03/18 0700
509N511SKOBE 03/18 1430 03/18 1430 03/18 1930
511SHOCHIMINH 03/30 03/30 03/31
202511
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2506N/2507S

Exch 3/3
JPY 151.56/USD
JPY 20.96/RMB
2506NHOCHIMINH 03/01 2200 03/02 0025 03/02 2000
2506N2507SOSAKA 03/12 0900 03/12 1225 03/13 0615
2506N2507SKOBE 03/13 03/13 03/13
2507SXIAMEN 03/19 03/19 03/19
2507SHOCHIMINH 03/22 03/22 03/23
202511
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2508N/2511S

Exch 3/7
JPY 149.07/USD
JPY 20.73/RMB
2508NHAIPHONG 03/03 0224 03/03 0418 03/04 0030
2508NNANSHA 03/05 0854 03/05 1124 03/05 1800
2508NHONG KONG 03/06 0030 03/06 0118 03/06 0730
2508N2511STOKYO 03/13 1800 03/13 1800 03/14 1330
2508N2511SYOKOHAMA 03/14 03/14 03/14
2511SXIAMEN 03/18 03/18 03/19
2511SHONG KONG 03/20 03/20 03/21
2511SHAIPHONG 03/23 03/23 03/23
202511
CHH1
HASCO*
HARRIER
2508N/-

Exch
2508NHAIPHONG 03/04 0623 03/04 0818 03/05 0624
2508NHONG KONG 03/06 2134 03/06 2236 03/07 0442
202511
CHH1S
MILD SYMPHONY
-/2511W

Exch 3/13
2511WOSAKA 03/17 03/17 03/18
2511WKOBE 03/18 03/18 03/18
2511WXIAMEN 03/22 03/22 03/22
2511WHONG KONG 03/23 03/23 03/23
2511WHAIPHONG 03/25 03/25 03/26
202511
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2505N/2506S

Exch 3/5
JPY 150.87/USD
JPY 20.94/RMB
2505NBANGKOK 02/27 1012 02/28 0736 03/01 0600
2505NLAEM CHABANG 03/01 1030 03/01 2100 03/02 1112
2505NHOCHIMINH 03/04 1800 03/05 2042 03/06 0824
2505NNANSHA 03/09 0600 03/09 0830 03/09 1712
2505N2506SHAKATA 03/14 03/14 03/14
2505N2506SOSAKA 03/14 0700 03/14 0700 03/14 1800
2505N2506SKOBE 03/14 2000 03/14 2000 03/15 0500
2506SLAEM CHABANG 03/26 03/26 03/27
2506SBANGKOK 03/27 03/27 03/29
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2506N/2507S: ホーチミンと上海でのバース混みのため大阪到着予定3/12
MILD SONATA 2508N/2511S:上海でのバース混みのため東京到着予定3/13
SITC SHANGDE 2505N/2506S: ホーチミンでのバース混みのため博多到着予定3/13



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202512
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
510N/512S

Exch 3/14
510NLAEM CHABANG 03/10 1730 03/10 1730 03/11 1456
510NHONG KONG 03/16 03/16 03/16
510N512SYOKOHAMA 03/21 1630 03/21 1630 03/22 0030
510N512SNAGOYA 03/22 1730 03/22 1730 03/23 0100
510N512SOSAKA 03/23 2200 03/23 2200 03/24 0330
510N512SKOBE 03/24 1100 03/24 1100 03/24 1600
512SHOCHIMINH 04/06 04/06 04/07
202512
JCV
SITC
SITC HEBEI
2507N/2508S

Exch 3/10
JPY 148.38/USD
JPY 20.66/RMB
2507NHOCHIMINH 03/09 2000 03/10 0042 03/10 2206
2507N2508SOSAKA 03/19 03/19 03/20
2507N2508SKOBE 03/20 03/20 03/21
2508SXIAMEN SKIP
2508SHOCHIMINH 03/28 03/28 03/29
202512
CHH2
HASCO*
CONSERO
2509N/2512S

Exch 3/14
2509NHAIPHONG 03/12 2000 03/13 0930 03/14 0430
2509NNANSHA 03/15 03/15 03/15
2509NHONG KONG SKIP
2509N2512STOKYO 03/22 AM 03/22 03/22
2509N2512SYOKOHAMA 03/22 03/22 03/23
2512SXIAMEN 03/25 03/25 03/26
2512SHONG KONG 03/27 03/27 03/28
2512SHAIPHONG 03/30 03/30 03/30
202512
CHH1
HASCO*
CONSCIENCE
2509N/2512S

Exch 3/13
2509NHAIPHONG 03/11 0700 03/11 0812 03/12 0730
2509NHONG KONG 03/14 03/14 03/14
2509N2512SOSAKA 03/20 PM 03/20 PM 03/21
2509N2512SKOBE 03/21 03/21 03/21
2512SXIAMEN 03/29 03/29 03/29
2512SHONG KONG 03/30 03/30 03/30
2512SHAIPHONG 04/01 04/01 04/02
202512
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2508N/2512S

Exch 3/12
2508NBANGKOK 03/06 2000 03/06 2306 03/08 0112
2508NLAEM CHABANG 03/08 1903 03/08 1930 03/09 0524
2508NHOCHIMINH 03/12 1930 03/12 2330 03/13 0900
2508NNANSHA 03/15 03/15 03/15
2508N2512SHAKATA 03/19 03/19 03/19
2508N2512SOSAKA 03/20 03/20 03/21
2508N2512SKOBE 03/21 03/21 03/21
2512SLAEM CHABANG 04/02 04/02 04/03
2512SBANGKOK 04/03 04/03 04/05
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。