MAERSK NUSSFJORD 450N/452S: 日本側年末年始の港湾不稼働期間のため、横浜のみ寄港。レムチャバンから名古屋・大阪・神戸向け輸入貨物は、(南沙・香港積で) NORDAGER MAERSKV.452Nに積替予定(名古屋1/11-12・大阪1/12-13・神戸1/13) MILD ORCHID 2448N/2451S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定12/24朝 JJ SUN 2449N/2452S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/29 SITC RENDE 2425N/2426S: 荒天のため博多到着12/26。博多バース混みのため12/27着岸 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202501 JCV SNL |
HONG AN 2432N/2501S Exch 12/23 JPY 157.72/USD JPY 21.78/RMB |
2432N | HOCHIMINH | 12/24 0630 | 12/26 0900 | 12/27 0800 | |
2432N | 2501S | OSAKA | SKIP | ||||
2432N | 2501S | KOBE | SKIP | ||||
2501S | XIAMEN | 01/06 | 01/06 | 01/07 | |||
2501S | HOCHIMINH | 01/10 | 01/10 | 01/11 | |||
202501 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2449N/2501S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
2449N | HAIPHONG | 12/22 0830 | 12/23 0700 | 12/24 1430 | |
2449N | NANSHA | 12/26 0600 | 12/26 0818 | 12/26 1735 | |||
2449N | HONG KONG | 12/27 0230 | 12/27 0318 | 12/27 1500 | |||
2449N | 2501S | TOKYO | 01/05 | 01/05 | 01/05 | ||
2449N | 2501S | YOKOHAMA | 01/05 | 01/05 | 01/05 | ||
2501S | XIAMEN | 01/11 | 01/11 | 01/12 | |||
2501S | HONG KONG | 01/13 | 01/13 | 01/13 | |||
2501S | HAIPHONG | 01/15 | 01/15 | 01/15 | |||
202501 CTX2 |
INFINITY 2448N/2501S Exch 12/25 JPY 158.38/USD JPY 21.84/RMB |
2448N | BANGKOK | 12/26 1706 | 12/27 0800 | 12/29 0042 | |
2448N | LAEM CHABANG | 12/29 0348 | 12/29 1600 | 12/30 0100 | |||
2448N | HOCHIMINH | 12/31 | 12/31 | 01/01 | |||
2448N | NANSHA | 01/04 | 01/04 | 01/04 | |||
2448N | 2501S | HAKATA | 01/07 | 01/07 | 01/08 | ||
2448N | 2501S | OSAKA | 01/09 | 01/09 | 01/10 | ||
2448N | 2501S | KOBE | 01/10 | 01/10 | 01/10 | ||
2501S | LAEM CHABANG | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
2501S | BANGKOK | SKIP |
MILD SONATA 2449N/2501S: 正月期間荷役不可のため東京横浜の荷役は1/5(以降) INFINITY 2448N/2501S:前航海までの遅延のため、博多到着予定1/7-8頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 452N/502S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
452N | LAEM CHABANG | 12/29 1500 | 12/29 1500 | 12/30 0300 | |
452N | HONG KONG | 01/05 0200 | 01/05 0200 | 01/05 1000 | |||
452N | 502S | YOKOHAMA | 01/10 0900 | 01/10 0900 | 01/10 1700 | ||
452N | 502S | NAGOYA | 01/11 1730 | 01/11 1730 | 01/12 0100 | ||
452N | 502S | OSAKA | 01/12 2200 | 01/12 2200 | 01/13 0330 | ||
452N | 502S | KOBE | 01/13 1100 | 01/13 1100 | 01/13 1600 | ||
502S | HOCHIMINH | 01/26 | 01/26 | 01/27 | |||
202502 JCV SITC |
SITC HEBEI 2433N/2502S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
2433N | HOCHIMINH | 01/01 0800 | 01/01 1600 | 01/02 1400 | |
2433N | 2502S | OSAKA | 01/10 1600 | 01/10 1600 | 01/11 1400 | ||
2433N | 2502S | KOBE | 01/11 1600 | 01/11 1600 | 01/12 0500 | ||
2502S | XIAMEN | SKIP | |||||
2502S | HOCHIMINH | 01/17 | 01/17 | 01/18 | |||
202502 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2450N/2502S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
2450N | HAIPHONG | 01/02 | 01/02 | 01/02 | |
2450N | NANSHA | 01/03 | 01/03 | 01/04 | |||
2450N | HONG KONG | SKIP | |||||
2450N | 2502S | TOKYO | 01/11 PM | 01/11 | 01/12 | ||
2450N | 2502S | YOKOHAMA | 01/12 | 01/12 | 01/12 | ||
2502S | XIAMEN | 01/14 | 01/14 | 01/15 | |||
2502S | HONG KONG | 01/16 | 01/16 | 01/17 | |||
2502S | HAIPHONG | 01/19 | 01/19 | 01/19 | |||
202502 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2450N/2502S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
2450N | HAIPHONG | 12/28 0427 | 12/28 0624 | 12/29 0430 | |
2450N | HONG KONG | 12/30 1900 | 12/30 | 12/30 | |||
2450N | 2502S | OSAKA | 01/09 | 01/09 | 01/10 | ||
2450N | 2502S | KOBE | 01/10 | 01/10 | 01/10 | ||
2502S | XIAMEN | 01/18 | 01/18 | 01/18 | |||
2502S | HONG KONG | 01/19 | 01/19 | 01/19 | |||
2502S | HAIPHONG | 01/21 | 01/21 | 01/22 | |||
202502 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2425N/2502S Exch 12/27 JPY 159.18/USD JPY 21.96/RMB |
2425N | BANGKOK | 12/29 1000 | 12/30 0900 | 12/31 0800 | |
2425N | LAEM CHABANG | 12/31 1500 | 12/31 1700 | 01/01 0500 | |||
2425N | HOCHIMINH | 01/02 1900 | 01/03 0300 | 01/03 1800 | |||
2425N | NANSHA | 01/06 0400 | 01/06 0600 | 01/06 1600 | |||
2425N | 2502S | HAKATA | 01/08 2359 | 01/08 2359 | 01/09 0700 | ||
2425N | 2502S | OSAKA | 01/10 0400 | 01/10 0400 | 01/10 1500 | ||
2425N | 2502S | KOBE | 01/10 1700 | 01/10 1700 | 01/11 0200 | ||
2502S | LAEM CHABANG | 01/22 | 01/22 | 01/23 | |||
2502S | BANGKOK | 01/23 | 01/23 | 01/25 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。