Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202526 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 525N/526S Exch 6/20 JPY 146.35/USD JPY 20.53/RMB |
525N | LAEM CHABANG | 06/15 0821 | 06/15 0821 | 06/16 0112 | |
525N | 526S | YOKOHAMA | 06/27 0900 | 06/27 0900 | 06/27 1700 | ||
525N | 526S | NAGOYA | 06/28 1730 | 06/28 1730 | 06/29 0100 | ||
525N | 526S | OSAKA | 06/29 2200 | 06/29 2200 | 06/30 0330 | ||
525N | 526S | KOBE | 06/30 1100 | 06/30 1100 | 06/30 1600 | ||
526S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/13 | 07/13 | 07/14 | |||
202526 JCV |
MILD ORCHID 2523N/2526S Exch 6/16 JPY 145.42/USD JPY 20.39/RMB |
2523N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/13 1500 | 06/14 1624 | 06/15 1448 | |
2523N | 2526S | OSAKA | 06/24 0500 | 06/24 | 06/24 | ||
2523N | 2526S | KOBE | 06/24 | 06/24 | 06/25 | ||
2526S | XIAMEN | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |||
2526S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/04 | 07/04 | 07/05 | |||
202526 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2523N/2526S Exch 6/20 JPY 146.35/USD JPY 20.53/RMB |
2523N | HAIPHONG | 06/17 1847 | 06/17 2010 | 06/18 1442 | |
2523N | NANSHA | 06/20 0758 | 06/20 1036 | 06/20 1554 | |||
2523N | HONG KONG | SKIP | |||||
2523N | 2526S | TOKYO | 06/27 AM | 06/27 | 06/27 | ||
2523N | 2526S | YOKOHAMA | 06/28 | 06/28 | 06/28 | ||
2526S | XIAMEN | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
2526S | HONG KONG | 07/05 | 07/05 | 07/06 | |||
2526S | HAIPHONG | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
202526 SSX |
MILD SONATA 2524N/2527S Exch 6/23 |
2524N | HAIPHONG | 06/16 1050 | 06/16 1300 | 06/16 2236 | |
2524N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/19 0619 | 06/19 0930 | 06/20 0442 | |||
2524N | 2527S | NAGOYA | 06/26 | 06/26 | 06/27 | ||
2524N | 2527S | SHIMIZU | 06/27 | 06/27 | 06/27 | ||
2527S | HAIPHONG | 07/05 | 07/05 | 07/06 | |||
2527S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/09 | 07/09 | 07/10 | |||
202526 CHH1 HASCO* |
GLORY SHANGHAI 2523N/- Exch 6/19 JPY 145.92/USD JPY 20.44/RMB |
2523N | HAIPHONG | 06/18 1248 | 06/18 1548 | 06/19 1442 | |
2523N | HONG KONG | 06/21 0130 | 06/21 0236 | 06/21 1230 | |||
2523N | OSAKA | 06/27 AM | 06/27 | 06/28 | |||
2523N | KOBE | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
202526 CHH1S |
RESURGENCE -/2526W Exch 6/23 |
2526W | OSAKA | 06/26 0800 | 06/26 0830 | 06/27 0615 | |
2526W | KOBE | 06/27 0700 | 06/27 0730 | 06/27 1500 | |||
2526W | XIAMEN | 07/05 | 07/05 | 07/05 | |||
2526W | HONG KONG | 07/06 | 07/06 | 07/06 | |||
2526W | HAIPHONG | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
202526 CTX2 |
ZHONG GU HUANG HAI 2522N/2526S Exch 6/18 JPY 146.36/USD JPY 20.52/RMB |
2522N | BANGKOK | 06/14 0100 | 06/14 0242 | 06/15 1700 | |
2522N | LAEM CHABANG | 06/15 2200 | 06/16 0900 | 06/16 2000 | |||
2522N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/18 1130 | 06/19 1700 | 06/20 0600 | |||
2522N | NANSHA | 06/22 1700 | 06/22 2000 | 06/23 0900 | |||
2522N | 2526S | HAKATA | 06/26 | 06/26 | 06/26 | ||
2522N | 2526S | OSAKA | 06/27 | 06/27 | 06/28 | ||
2522N | 2526S | KOBE | 06/28 | 06/28 | 06/28 | ||
2526S | LAEM CHABANG | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
2526S | BANGKOK | 07/11 | 07/11 | 07/12 |
MILD ORCHID 2523N/2526S: ホーチミンでのバース混みのため大阪到着予定6/24朝。寄港順確認中 CONSERO 2523N/2526S : 前航海の遅延のため東京到着予定6/27頃の見込み ZHONG GU HUANG HAI 2522N/2526S: 前航海の遅延とホーチミンでのバース混みのため博多到着予定6/26頃 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202527 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 526N/527S Exch 6/27 |
526N | LAEM CHABANG | 06/22 | 06/22 | 06/23 | |
526N | 527S | YOKOHAMA | 07/05 | 07/05 | 07/05 | ||
526N | 527S | NAGOYA | 07/06 | 07/06 | 07/06 | ||
526N | 527S | OSAKA | 07/06 | 07/06 | 07/07 | ||
526N | 527S | KOBE | 07/07 | 07/07 | 07/07 | ||
527S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/20 | 07/20 | 07/21 | |||
202527 JCV SNL |
HONG AN 2516N/2517S Exch 6/23 |
2516N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/27 | 06/27 | 06/28 | |
2516N | 2517S | OSAKA | SKIP | ||||
2516N | 2517S | KOBE | SKIP | ||||
2517S | XIAMEN | 07/07 | 07/07 | 07/08 | |||
2517S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/11 | 07/11 | 07/12 | |||
202527 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2524N/2527S Exch 6/27 |
2524N | HAIPHONG | 06/22 0925 | 06/22 1024 | 06/23 0830 | |
2524N | NANSHA | 06/23 | 06/23 | 06/24 | |||
2524N | HONG KONG | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
2524N | 2527S | TOKYO | 07/02 AM | 07/02 | 07/02 | ||
2524N | 2527S | YOKOHAMA | 07/02 | 07/02 | 07/03 | ||
2527S | XIAMEN | 07/08 | 07/08 | 07/09 | |||
2527S | HONG KONG | 07/10 | 07/10 | 07/11 | |||
2527S | HAIPHONG | 07/13 | 07/13 | 07/13 | |||
202527 SSX |
MILD CONCERTO 2525N/2528S Exch 6/30 |
2525N | HAIPHONG | 06/21 0930 | 06/21 1048 | 06/22 0012 | |
2525N | HOCHIMINH (TCHP) | 06/25 | 06/25 | 06/26 | |||
2525N | 2528S | NAGOYA | 07/03 | 07/03 | 07/04 | ||
2525N | 2528S | SHIMIZU | 07/04 | 07/04 | 07/04 | ||
2528S | HAIPHONG | 07/12 | 07/12 | 07/13 | |||
2528S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/16 | 07/16 | 07/17 | |||
202527 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2524N/2527S Exch 6/26 |
2524N | HAIPHONG | 06/24 0400 | 06/24 | 06/25 | |
2524N | HONG KONG | 06/27 | 06/27 | 06/27 | |||
2524N | 2527S | OSAKA | 07/03 PM | 07/03 PM | 07/04 | ||
2524N | 2527S | KOBE | 07/04 | 07/04 | 07/04 | ||
2527S | XIAMEN | 07/12 | 07/12 | 07/12 | |||
2527S | HONG KONG | 07/13 | 07/13 | 07/13 | |||
2527S | HAIPHONG | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
202527 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2513N/2514S Exch 6/25 |
2513N | BANGKOK | 06/20 0612 | 06/21 0000 | 06/21 2100 | |
2513N | LAEM CHABANG | 06/22 | 06/22 | 06/22 | |||
2513N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/24 | 06/24 | 06/25 | |||
2513N | NANSHA | 06/28 | 06/28 | 06/28 | |||
2513N | 2514S | HAKATA | 07/01 | 07/02 | 07/02 | ||
2513N | 2514S | OSAKA | 07/03 | 07/03 | 07/04 | ||
2513N | 2514S | KOBE | 07/04 | 07/04 | 07/04 | ||
2514S | LAEM CHABANG | 07/16 | 07/16 | 07/17 | |||
2514S | BANGKOK | 07/17 | 07/17 | 07/19 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202528 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 527N/528S Exch 7/4 |
527N | LAEM CHABANG | 06/29 | 06/29 | 06/30 | |
527N | 528S | YOKOHAMA | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
527N | 528S | NAGOYA | 07/12 | 07/12 | 07/13 | ||
527N | 528S | OSAKA | 07/13 | 07/13 | 07/14 | ||
527N | 528S | KOBE | 07/14 | 07/14 | 07/14 | ||
528S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/27 | 07/27 | 07/28 | |||
202528 JCV SITC |
SITC MINGDE 2513N/2514S Exch 6/30 |
2513N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 06/27 | 06/27 | 06/28 | |
2513N | 2514S | OSAKA | 07/07 | 07/07 | 07/08 | ||
2513N | 2514S | KOBE | 07/08 | 07/08 | 07/08 | ||
2514S | XIAMEN | 07/14 | 07/14 | 07/15 | |||
2514S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/18 | 07/18 | 07/19 | |||
202528 CHH2 HASCO* |
CONSCIENCE 2525N/2528S Exch 7/4 |
2525N | HAIPHONG | 06/29 | 06/29 | 06/29 | |
2525N | NANSHA | 06/30 | 06/30 | 07/01 | |||
2525N | HONG KONG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
2525N | 2528S | TOKYO | 07/09 | 07/09 | 07/09 | ||
2525N | 2528S | YOKOHAMA | 07/09 | 07/09 | 07/10 | ||
2528S | XIAMEN | 07/15 | 07/15 | 07/16 | |||
2528S | HONG KONG | 07/17 | 07/17 | 07/18 | |||
2528S | HAIPHONG | 07/20 | 07/20 | 07/20 | |||
202528 SSX |
MILD SYMPHONY 2526N/2529S Exch 7/7 |
2526N | HAIPHONG | 06/28 | 06/28 | 06/29 | |
2526N | HOCHIMINH (TCHP) | 07/02 | 07/02 | 07/03 | |||
2526N | 2529S | NAGOYA | 07/10 | 07/10 | 07/11 | ||
2526N | 2529S | SHIMIZU | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2529S | HAIPHONG | 07/19 | 07/19 | 07/20 | |||
2529S | HOCHIMINH (TCHP) | 07/23 | 07/23 | 07/24 | |||
202528 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2525N/2528S Exch 7/3 |
2525N | HAIPHONG | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |
2525N | HONG KONG | 07/04 | 07/04 | 07/04 | |||
2525N | 2528S | OSAKA | 07/10 | 07/10 | 07/11 | ||
2525N | 2528S | KOBE | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2528S | XIAMEN | 07/19 | 07/19 | 07/19 | |||
2528S | HONG KONG | 07/20 | 07/20 | 07/20 | |||
2528S | HAIPHONG | 07/22 | 07/22 | 07/23 | |||
202528 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2524N/2528S Exch 7/2 |
2524N | BANGKOK | 06/26 | 06/26 | 06/28 | |
2524N | LAEM CHABANG | 06/29 | 06/29 | 06/29 | |||
2524N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 07/01 | 07/01 | 07/02 | |||
2524N | NANSHA | 07/05 | 07/05 | 07/05 | |||
2524N | 2528S | HAKATA | 07/09 | 07/09 | 07/09 | ||
2524N | 2528S | OSAKA | 07/10 | 07/10 | 07/11 | ||
2524N | 2528S | KOBE | 07/11 | 07/11 | 07/11 | ||
2528S | LAEM CHABANG | 07/23 | 07/23 | 07/24 | |||
2528S | BANGKOK | 07/24 | 07/24 | 07/26 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。