|
HONG AN 2604N/2605S:前航海の遅延のため大阪到着予定2/19-20頃の見込み。寄港順確認中 CONSCIENCE 2605N/2608S:前航海の遅延のため東京到着予定2/24頃の見込み MILD CONCERTO 2505N (今週は輸入のみ) オンスケジュール予定 MILD JASMINE 2605N (今週は輸入のみ) 前航海の遅延と上海での濃霧とバース混みのため東京到着予定2/20頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 608N/609S Exch 2/20 |
608N | LAEM CHABANG | 02/15 0548 | 02/15 0548 | 02/16 0412 | |
| 608N | 609S | YOKOHAMA | 02/27 0900 | 02/27 0900 | 02/27 1700 | ||
| 608N | 609S | NAGOYA | 02/28 1730 | 02/28 1730 | 03/01 0100 | ||
| 608N | 609S | OSAKA | 03/01 2200 | 03/01 2200 | 03/02 0330 | ||
| 608N | 609S | KOBE | 03/02 1100 | 03/02 1100 | 03/02 1600 | ||
| 609S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/15 | 03/15 | 03/16 | |||
| 202609 SSX |
MILD CONCERTO -/2609S Exch 2/20 |
2609S | NAGOYA | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |
| 2609S | SHIMIZU | 02/27 | 02/27 | 02/27 | |||
| 2609S | HAIPHONG | 03/07 | 03/07 | 03/08 | |||
| 2609S | HOCHIMINH (TCHP) | 03/11 | 03/11 | 03/12 | |||
| 202609 CTJ |
MILD JASMINE -/2610S Exch 2/20 |
2610S | TOKYO | 02/26 | 02/26 | 02/26 | |
| 2610S | YOKOHAMA | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
| 2610S | SHEKOU | 03/06 | 03/06 | 03/07 | |||
| 2610S | LAEM CHABANG | 03/11 | 03/11 | 03/12 | |||
| 2610S | BANGKOK | 03/12 | 03/12 | 03/14 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610 IA88 MSA |
MAERSK NAMSOS 609N/610S Exch 3/2 |
609N | LAEM CHABANG | 02/22 | 02/22 | 02/23 | |
| 609N | 610S | YOKOHAMA | 03/06 | 03/06 | 03/06 | ||
| 609N | 610S | NAGOYA | 03/07 | 03/07 | 03/08 | ||
| 609N | 610S | OSAKA | 03/08 | 03/08 | 03/09 | ||
| 609N | 610S | KOBE | 03/09 | 03/09 | 03/09 | ||
| 610S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/22 | 03/22 | 03/23 | |||
| 202610 JCV SITC |
SITC XIN 2607N/- Exch 2/26 |
2607N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |
| 2607N | OSAKA | 03/02 | 03/02 | 03/02 | |||
| 2607N | KOBE | 03/02 | 03/02 | 03/03 | |||
| 202610 JCV SITC |
SUNRISE DRAGON -/2606S Exch 2/26 |
2606S | OSAKA | 03/02 | 03/02 | 03/03 | |
| 2606S | KOBE | 03/03 | 03/03 | 03/03 | |||
| 2606S | XIAMEN | 03/09 | 03/09 | 03/10 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/13 | 03/13 | 03/14 | |||
| 202610 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2607N/2610S Exch 2/27 |
2607N | HAIPHONG | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |
| 2607N | NANSHA | 02/23 | 02/23 | 02/24 | |||
| 2607N | HONG KONG | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
| 2607N | 2610S | TOKYO | 03/04 | 03/04 | 03/04 | ||
| 2607N | 2610S | YOKOHAMA | 03/04 | 03/04 | 03/05 | ||
| 2610S | XIAMEN | 03/10 | 03/10 | 03/11 | |||
| 2610S | HONG KONG | 03/12 | 03/12 | 03/13 | |||
| 2610S | HAIPHONG | 03/15 | 03/15 | 03/15 | |||
| 202610 SSX |
MILD SYMPHONY 2606N/2610S Exch 2/27 |
2606N | HAIPHONG | 02/14 1840 | 02/14 2048 | 02/15 0412 | |
| 2606N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/17 0700 | 02/17 | 02/18 | |||
| 2606N | 2610S | NAGOYA | 03/05 | 03/05 | 03/06 | ||
| 2606N | 2610S | SHIMIZU | 03/06 | 03/06 | 03/06 | ||
| 2610S | HAIPHONG | 03/14 | 03/14 | 03/15 | |||
| 2610S | HOCHIMINH (TCHP) | 03/18 | 03/18 | 03/19 | |||
| 202610 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2607N/2610S Exch 2/27 |
2607N | HAIPHONG | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |
| 2607N | HONG KONG | 02/27 | 02/27 | 02/27 | |||
| 2607N | 2610S | OSAKA | 03/05 | 03/05 | 03/06 | ||
| 2607N | 2610S | KOBE | 03/06 | 03/06 | 03/06 | ||
| 2610S | XIAMEN | 03/14 | 03/14 | 03/14 | |||
| 2610S | HONG KONG | 03/15 | 03/15 | 03/15 | |||
| 2610S | HAIPHONG | 03/17 | 03/17 | 03/18 | |||
| 202610 CTJ |
MILD PEONY 2607N/- Exch |
2607N | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |
| 2607N | LAEM CHABANG | 02/21 | 02/21 | 02/22 | |||
| 2607N | SHEKOU | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
| 202610 CTX2 SITC |
SITC SHUNDE 2605N/2606S Exch 2/27 |
2605N | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |
| 2605N | LAEM CHABANG | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |||
| 2605N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
| 2605N | NANSHA | 02/28 | 02/28 | 02/28 | |||
| 2605N | 2606S | HAKATA | 03/03 | 03/03 | 03/04 | ||
| 2605N | 2606S | OSAKA | 03/05 | 03/05 | 03/06 | ||
| 2605N | 2606S | KOBE | 03/06 | 03/06 | 03/06 | ||
| 2606S | LAEM CHABANG | 03/18 | 03/18 | 03/19 | |||
| 2606S | BANGKOK | 03/19 | 03/19 | 03/21 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。