Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202606
IA88
MSA
MAERSK NESNA
605N/606S

Exch 2/2
JPY 156.29/USD
JPY 22.63/RMB
605NLAEM CHABANG 01/25 2030 01/25 2030 01/26 1311
605N606SYOKOHAMA 02/06 0900 02/06 0900 02/06 1700
605N606SNAGOYA 02/07 1730 02/07 1730 02/08 0100
605N606SOSAKA 02/08 2200 02/08 2200 02/09 0330
605N606SKOBE 02/09 1100 02/09 1100 02/09 1600
606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/22 02/22 02/23
202606
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC XIN
2605N/2606S

Exch 1/29
JPY 154.15/USD
JPY 22.36/RMB
2605NHOCHIMINH (CAT LAI) 01/28 0300 01/28 0712 01/28 2148
2605N2606SOSAKA 02/07 1400 02/07 1400 02/08 1200
2605N2606SKOBE 02/08 1400 02/08 1400 02/09 0300
2606SXIAMEN 02/09 02/09 02/10
2606SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/13 02/13 02/14
202606
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2603N/2606S

Exch 1/30
JPY 154.66/USD
JPY 22.41/RMB
2603NHAIPHONG 01/30 0800 01/30 0836 01/31 0230
2603NNANSHA 02/01 1318 02/01 1618 02/02 0406
2603NHONG KONG SKIP
2603N2606STOKYO 02/08 PM 02/08 PM 02/09
2603N2606SYOKOHAMA 02/09 02/09 02/09
2606SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2606SHONG KONG 02/12 02/12 02/13
2606SHAIPHONG 02/15 02/15 02/15
202606
SSX
MILD SYMPHONY
2603N/2606S

Exch 1/30
JPY 154.66/USD
JPY 22.41/RMB
2603NHAIPHONG 01/24 0625 01/24 0824 01/24 1630
2603NHOCHIMINH (TCHP) 01/28 0230 01/28 0606 01/29 0530
2603N2606SNAGOYA 02/05 02/05 02/06
2603N2606SSHIMIZU 02/06 02/06 02/06
2606SHAIPHONG 02/14 02/14 02/15
2606SHOCHIMINH (TCHP) 02/18 02/18 02/19
202606
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2603N/2606S

Exch 1/30
JPY 154.66/USD
JPY 22.41/RMB
2603NHAIPHONG 01/28 1625 01/28 1836 01/29 1424
2603NHONG KONG 01/31 0636 01/31 0736 01/31 1954
2603N2606SOSAKA 02/07 AM 02/07 02/07
2603N2606SKOBE 02/07 02/07 02/07
2606SXIAMEN 02/14 02/14 02/14
2606SHONG KONG 02/15 02/15 02/15
2606SHAIPHONG 02/17 02/17 02/18
202606
CTJ
MILD PEONY
2603N/2607S

Exch 1/30
JPY 154.66/USD
JPY 22.41/RMB
2603NBANGKOK 01/24 0830 01/24 1054 01/25 1800
2603NLAEM CHABANG 01/25 2300 01/26 0000 01/26 1600
2603NSHEKOU SKIP
2603N2607STOKYO 02/05 02/05 02/05
2603N2607SYOKOHAMA 02/05 02/05 02/06
2607SSHEKOU 02/13 02/13 02/14
2607SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2607SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
202606
CTX2


遅延書ファイルリンク
SAMAL
2602N/2606S

Exch 1/26
JPY 155.85/USD
JPY 22.59/RMB
2602NBANGKOK SKIP
2602NLAEM CHABANG 01/29 0724 01/30 1530 01/31 1418
2602NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/03 0800 02/03 02/03
2602NNANSHA 02/05 02/05 02/05
2602N2606SHAKATA 02/07 02/07 02/07
2602N2606SOSAKA 02/08 02/08 02/09
2602N2606SKOBE 02/09 02/09 02/09
2606SLAEM CHABANG 02/18 02/18 02/19
2606SBANGKOK 02/19 02/19 02/21
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202607
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
-/607S

Exch 2/9
607SYOKOHAMA 02/13 0900 02/13 0900 02/13 1700
607SNAGOYA 02/14 1730 02/14 1730 02/15 0100
607SOSAKA 02/15 2200 02/15 2200 02/16 0330
607SKOBE 02/16 1100 02/16 1100 02/16 1600
607SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/01 03/01 03/02
607SLAEM CHABANG 03/05 03/05 03/06
202607
JCV
ASL TAIPEI
2604N/2607S

Exch 2/5
2604NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/03 0900 02/03 02/04
2604N2607SOSAKA 02/09 02/09 02/10
2604N2607SKOBE 02/10 02/10 02/10
2607SXIAMEN 02/16 02/16 02/17
2607SHOCHIMINH (CAT LAI) 02/27 02/27 02/28
202607
CHH2
HASCO*
CONSERO
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 02/07 02/07 02/07
2604NNANSHA 02/08 02/08 02/09
2604NHONG KONG 02/09 02/09 02/10
2604N2607STOKYO 02/11 02/11 02/11
2604N2607SYOKOHAMA 02/11 02/11 02/12
2607SXIAMEN SKIP
2607SHONG KONG 02/26 02/26 02/27
2607SHAIPHONG 03/01 03/01 03/01
202607
SSX
MILD CHORUS
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 01/31 0640 02/01 0100 02/01 2030
2604NHOCHIMINH (TCHP) 02/03 2100 02/04 02/05
2604N2607SNAGOYA 02/12 02/12 02/13
2604N2607SSHIMIZU 02/13 02/13 02/13
2607SHAIPHONG 02/21 02/21 02/22
2607SHOCHIMINH (TCHP) 02/25 02/25 02/26
202607
CHH1
HASCO*
HARRIER
2604N/2607S

Exch 2/6
2604NHAIPHONG 02/03 02/03 02/04
2604NHONG KONG 02/06 02/06 02/06
2604N2607SOSAKA 02/13 AM 02/13 02/13
2604N2607SKOBE 02/13 02/13 02/13
2607SXIAMEN 02/21 02/21 02/21
2607SHONG KONG 02/22 02/22 02/22
2607SHAIPHONG 02/24 02/24 02/25
202607
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2603N/2604S

Exch 2/6
2603NBANGKOK SKIP
2603NLAEM CHABANG 02/01 1518 02/01 1542 02/02 2000
2603NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/04 02/05 02/05
2603NNANSHA 02/07 02/07 02/07
2603N2604SHAKATA 02/11 02/11 02/11
2603N2604SOSAKA 02/12 02/12 02/13
2603N2604SKOBE 02/13 02/13 02/13
2604SLAEM CHABANG 02/25 02/25 02/26
2604SBANGKOK 02/26 02/26 02/28
202607
CTJ
MILD ROSE
2604N/2608S

Exch 2/6
2604NBANGKOK 02/01 1200 02/01 1448 02/02 1412
2604NLAEM CHABANG 02/02 2050 02/02 2118 02/03 1600
2604NSHEKOU 02/07 02/07 02/08
2604N2608STOKYO 02/12 02/12 02/12
2604N2608SYOKOHAMA 02/12 02/12 02/13
2608SSHEKOU 02/20 02/20 02/21
2608SLAEM CHABANG 02/25 02/25 02/26
2608SBANGKOK 02/26 02/26 02/28
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202608
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
607N/608S

Exch 2/16
607NLAEM CHABANG 02/08 02/08 02/09
607N608SYOKOHAMA 02/20 02/20 02/20
607N608SNAGOYA 02/21 02/21 02/22
607N608SOSAKA 02/22 02/22 02/23
607N608SKOBE 02/23 02/23 02/23
608SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/08 03/08 03/09
202608
JCV
SNL
HONG AN
2604N/2605S

Exch 2/12
2604NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/06 02/06 02/07
2604N2605SOSAKA 02/16 02/16 02/17
2604N2605SKOBE 02/17 02/17 02/17
2605SXIAMEN 03/02 03/02 03/03
2605SHOCHIMINH (CAT LAI) 03/06 03/06 03/07
202608
CHH2
HASCO*
CONSCIENCE
2605N/2608S

Exch 2/13
2605NHAIPHONG 02/08 02/08 02/08
2605NNANSHA 02/09 02/09 02/10
2605NHONG KONG 02/10 02/10 02/11
2605N2608STOKYO 02/18 02/18 02/18
2605N2608SYOKOHAMA 02/18 02/18 02/19
2608SXIAMEN 03/03 03/03 03/04
2608SHONG KONG 03/05 03/05 03/06
2608SHAIPHONG 03/08 03/08 03/08
202608
SSX
MILD CONCERTO
2605N/-

Exch 2/13
2605NHAIPHONG 02/07 02/07 02/08
2605NHOCHIMINH (TCHP) 02/11 02/11 02/12
2605NNAGOYA 02/19 02/19 02/20
2605NSHIMIZU 02/20 02/20 02/20
202608
CHH1
HASCO*
GLORY SHANGHAI
2605N/2608S

Exch 2/13
2605NHAIPHONG 02/10 02/10 02/11
2605NHONG KONG 02/13 02/13 02/13
2605N2608SOSAKA 02/19 02/19 02/20
2605N2608SKOBE 02/20 02/20 02/20
2605N2608SMOJI 02/21 02/21 02/21
2605N2608SHAKATA 02/22 02/22 02/22
2608SXIAMEN 03/07 03/07 03/07
2608SHONG KONG 03/08 03/08 03/08
2608SHAIPHONG 03/10 03/10 03/11
202608
CTJ
MILD JASMINE
2605N/-

Exch 2/13
2605NBANGKOK 02/05 02/05 02/07
2605NLAEM CHABANG 02/07 02/07 02/08
2605NSHEKOU 02/12 02/12 02/13
2605NTOKYO 02/19 02/19 02/19
2605NYOKOHAMA 02/19 02/19 02/20
202608
CTX2
ZHONG GU BEI HAI
2604N/2608S

Exch 2/13
2604NBANGKOK 02/05 02/05 02/07
2604NLAEM CHABANG 02/08 02/08 02/08
2604NHOCHIMINH (CAT LAI) 02/10 02/10 02/11
2604NNANSHA 02/14 02/14 02/14
2604N2608SHAKATA 02/18 02/18 02/18
2604N2608SOSAKA 02/19 02/19 02/20
2604N2608SKOBE 02/20 02/20 02/20
2608SLAEM CHABANG 03/11 03/11 03/12
2608SBANGKOK 03/12 03/12 03/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。