Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202428
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
426N/428S

Exch 7/5
JPY 162.17/USD
JPY 22.40/RMB
426NLAEM CHABANG 06/30 0721 06/30 0721 06/30 1604
426NHONG KONG 07/07 0313 07/07 0313 07/07 1419
426N428SYOKOHAMA 07/12 2025 07/12 2105 07/13 0425
426N428SNAGOYA 07/13 1815 07/13 1930 07/14 0150
426N428SOSAKA 07/14 1747 07/14 1830 07/15 0557
426N428SKOBE 07/15 0630 07/15 0722 07/15 1215
428SHOCHIMINH 07/28 07/28 07/29
202428
JCVN
SNL

HONG AN
2416N/2417S

Exch 7/1
JPY 162.23/USD
JPY 22.38/RMB
2416NHOCHIMINH 06/28 1050 06/28 1540 06/29 1010
2416N2417SOSAKA 07/09 0717 07/09 0755 07/10 0610
2416N2417SKOBE 07/10 0700 07/10 0802 07/10 1639
2417SXIAMEN 07/17 0300 07/17 0600 07/17 1800
2417SHOCHIMINH 07/21 0800 07/21 1245 07/22 0515
202428
CHH2
HASCO*

CONSERO
2425N/2428S

Exch 7/5
JPY 162.17/USD
JPY 22.40/RMB
2425NHAIPHONG 06/30 1900 06/30 2118 07/01 1618
2425NNANSHA 07/03 0500 07/03 0910 07/03 1336
2425NHONG KONG 07/03 2030 07/03 2148 07/04 1212
2425N2428STOKYO 07/11 0648 07/11 0740 07/11 1610
2425N2428SYOKOHAMA 07/11 1800 07/11 1836 07/12 0345
2428SXIAMEN 07/18 0500 07/18 0500 07/18 1300
2428SHONG KONG 07/19 1600 07/19 1600 07/20 0100
2428SHAIPHONG 07/21 1454 07/21 1454 07/22 1330
202428
CHH1
HASCO*

HARRIER
2425N/2428S

Exch 7/4
JPY 162.47/USD
JPY 22.42/RMB
2425NHAIPHONG 07/03 0445 07/03 0642 07/04 0624
2425NHONG KONG 07/05 2330 07/06 0024 07/06 1100
2425N2428SOSAKA 07/12 1844 07/12 1927 07/13 1549
2425N2428SKOBE 07/13 1645 07/13 1744 07/14 0013
2428SXIAMEN 07/20 1520 07/20 1630 07/20 2354
2428SHONG KONG 07/21 2023 07/21 2112 07/22 0600
2428SHAIPHONG 07/23 1753 07/23 1854 07/24 2036
202428
CTX2I
SITC
SITC RENDE
2413N/2414S

Exch 7/3
JPY 162.61/USD
JPY 22.41/RMB
2413NBANGKOK 06/27 1542 06/28 0008 06/29 2000
2413NLAEM CHABANG 06/30 0100 06/30 0130 06/30 1800
2413NHOCHIMINH 07/02 1700 07/02 2145 07/03 0800
2413NNANSHA 07/06 0230 07/06 0524 07/06 1606
2413N2414SHAKATA 07/10 0601 07/10 0649 07/10 1653
2413N2414SOSAKA 07/11 1806 07/11 1842 07/12 0553
2413N2414SKOBE 07/12 0620 07/12 0711 07/12 1524
2414SLAEM CHABANG 07/25 0710 07/25 0750 07/25 1500
2414SBANGKOK 07/25 2006 07/25 2250 07/27 1800
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2416N/2417S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定7/9朝
CONSERO 2425N/2428S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定7/11
HARRIER 2425N/2428S: 上海でのバース混みのため大阪到着予定7/12晩



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202429
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
427N/429S

Exch 7/12
JPY 160.11/USD
JPY 22.19/RMB
427NLAEM CHABANG 07/07 1534 07/07 1534 07/08 1141
427NHONG KONG 07/14 1130 07/14 1130 07/14 1800
427N429SYOKOHAMA 07/19 1800 07/19 1850 07/20 0320
427N429SNAGOYA 07/20 1635 07/20 1800 07/21 0005
427N429SOSAKA 07/21 1750 07/21 1830 07/22 0610
427N429SKOBE 07/22 0635 07/22 0728 07/22 1041
429SHOCHIMINH 08/04 08/04 08/05
202429
JCVI
SITC

SITC HEBEI
2417N/2418S

Exch 7/8
JPY 161.77/USD
JPY 22.35/RMB
2417NHOCHIMINH 07/08 1224 07/08 1642 07/09 1212
2417N2418SOSAKA 07/18 0914 07/18 0959 07/18 1728
2417N2418SKOBE 07/18 1800 07/18 1854 07/19 0205
2418SXIAMEN SKIP
2418SHOCHIMINH 07/27 07/27 07/28
202429
CHH2
HASCO*

MILD TUNE
2426N/2429S

Exch 7/12
JPY 160.11/USD
JPY 22.19/RMB
2426NHAIPHONG 07/07 1324 07/07 1324 07/08 1330
2426NNANSHA 07/10 0700 07/10 0700 07/10 1300
2426NHONG KONG SKIP
2426N2429STOKYO 07/18 0632 07/18 0718 07/18 1619
2426N2429SYOKOHAMA 07/18 1755 07/18 1842 07/19 0250
2429SXIAMEN 07/26 1800 07/26 1800 07/26
2429SHONG KONG 07/27 07/27 07/27
2429SHAIPHONG 07/29 07/29 07/29
202429
CHH1
HASCO*

JJ SUN
2426N/2429S

Exch 7/11
JPY 162.73/USD
JPY 22.48/RMB
2426NHAIPHONG 07/11 0338 07/11 0512 07/11 2042
2426NHONG KONG 07/13 1200 07/13 1200 07/13 2300
2426N2429SOSAKA 07/20 0803 07/20 0850 07/20 1727
2426N2429SKOBE 07/20 1810 07/20 1848 07/21 1340
2429SXIAMEN 07/27 2200 07/27 07/28
2429SHONG KONG 07/28 07/28 07/28
2429SHAIPHONG 07/30 07/30 07/31
202429
CTX2
INFINITY
2424N/2428S

Exch 7/10
JPY 162.55/USD
JPY 22.46/RMB
2424NBANGKOK 07/04 0154 07/04 1748 07/06 1600
2424NLAEM CHABANG 07/06 2057 07/06 2136 07/07 0648
2424NHOCHIMINH 07/09 2242 07/10 0306 07/10 1336
2424NNANSHA 07/13 0556 07/13 0848 07/13 2006
2424N2428SHAKATA 07/16 2311 07/17 0001 07/17 0950
2424N2428SOSAKA 07/18 1505 07/18 1553 07/19 0622
2424N2428SKOBE 07/19 0655 07/19 0752 07/19 1333
2428SLAEM CHABANG 08/02 1300 08/02 08/03
2428SBANGKOK 08/03 08/03 08/03
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC HEBEI 2417N/2418S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定7/18朝
MILD TUNE 2426N/2429S:上海でのバース混みのため東京到着予定7/18朝



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202430
IA88
MSA
MAERSK NESNA
428N/430S

Exch 7/19
JPY 158.49/USD
JPY 21.94/RMB
428NLAEM CHABANG 07/14 1600 07/14 1600 07/14 2200
428NHONG KONG 07/21 0211 07/21 0211 07/21 1207
428N430SYOKOHAMA 07/26 1130 07/26 1205 07/26 2230
428N430SNAGOYA 07/27 1235 07/27 1235 07/27 2130
428N430SOSAKA 07/28 1800 07/28 1800 07/29 0615
428N430SKOBE 07/29 0700 07/29 0700 07/29 1230
430SHOCHIMINH 08/11 08/11 08/12
202430
JCV
AS SERENA
2426N/2429S

Exch 7/12
JPY 160.11/USD
JPY 22.19/RMB
2426NHOCHIMINH 07/12 2200 07/12 2200 07/13 1500
2426N2429SOSAKA 07/23 0728 07/23 0804 07/23 2050
2426N2429SKOBE 07/23 2125 07/23 2213 07/24 1553
2429SXIAMEN 07/30 07/30 07/30
2429SHOCHIMINH 08/02 08/02 08/03
202430
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2427N/2430S

Exch 7/19
JPY 158.49/USD
JPY 21.94/RMB
2427NHAIPHONG 07/14 1530 07/14 1530 07/15 1300
2427NNANSHA 07/17 0542 07/17 0542 07/17 1200
2427NHONG KONG 07/18 0254 07/18 0254 07/18 1100
2427N2430STOKYO 07/24 1425 07/24 1508 07/25 1621
2427N2430SYOKOHAMA 07/25 1735 07/25 1830 07/26 0355
2430SXIAMEN 07/30 07/30 07/31
2430SHONG KONG 08/01 08/01 08/02
2430SHAIPHONG 08/04 08/04 08/04
202430
CHH1
HASCO*

CONSCIENCE
2427N/2430S

Exch 7/18
JPY 156.86/USD
JPY 21.74/RMB
2427NHAIPHONG 07/17 2124 07/18 0742 07/19 0648
2427NHONG KONG 07/20 2100 07/20 2100 07/21 0600
2427N2430SOSAKA 07/27 0640 07/27 0640 07/27 1745
2427N2430SKOBE 07/27 1820 07/27 1820 07/28 0330
2430SXIAMEN 08/03 08/03 08/03
2430SHONG KONG 08/04 08/04 08/04
2430SHAIPHONG 08/06 08/06 08/07
202430
CTX2I
SITC

SITC MACAO
2413N/2414S

Exch 7/17
JPY 159.56/USD
JPY 22.06/RMB
2413NBANGKOK 07/13 0118 07/13 2342 07/15 1854
2413NLAEM CHABANG 07/15 2330 07/16 1300 07/16 2312
2413NHOCHIMINH 07/18 2000 07/19 1400 07/20 0300
2413NNANSHA 07/22 1530 07/22 1912 07/23 0512
2413N2414SHAKATA 07/29 0600 07/29 0600 07/29 1600
2413N2414SOSAKA 07/30 07/30 07/31
2413N2414SKOBE 07/31 07/31 07/31
2414SLAEM CHABANG 08/10 08/10 08/11
2414SBANGKOK SKIP
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
AS SERENA 2426N/2429S; 上海でのバース混みのため大阪到着予定7/23朝。輸入一括搬入予定: 大阪7/24朝一・神戸7/24 14:30頃
SITC MACAO 2413N/2414S: 前航海の遅延、レムチャバン・バンコク・ホーチミンでバース混み、南沙から博多間で台風3号のため遅延。博多到着予定7/29の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202431
IA88
MSA
NUUK MAERSK
429N/431S

Exch 7/26
JPY 155.13/USD
JPY 21.56/RMB
429NLAEM CHABANG 07/21 1710 07/21 1710 07/22 0334
429NHONG KONG 07/28 07/28 07/28
429N431SYOKOHAMA 08/02 0900 08/02 0900 08/02 1700
429N431SNAGOYA 08/03 1730 08/03 1730 08/04 0100
429N431SOSAKA 08/04 2200 08/04 2200 08/05 0330
429N431SKOBE 08/05 1100 08/05 1100 08/05 1600
431SHOCHIMINH 08/18 08/18 08/19
202431
JCVN
SNL
HONG AN
2418N/2419S

Exch 7/22
JPY 158.54/USD
JPY 21.92/RMB
2418NHOCHIMINH 07/21 0800 07/21 1245 07/22 0515
2418N2419SOSAKA 07/30 07/30 07/31
2418N2419SKOBE 07/31 07/31 07/31
2419SXIAMEN 08/05 08/05 08/06
2419SHOCHIMINH 08/09 08/09 08/10
202431
CHH2
HASCO*
CONSERO
2428N/2431S

Exch 7/26
JPY 155.13/USD
JPY 21.56/RMB
2428NHAIPHONG 07/21 1454 07/21 1454 07/22 1230
2428NNANSHA 07/24 0400 07/24 0400 07/24 1000
2428NHONG KONG SKIP
2428N2431STOKYO 08/01 AM 08/01 08/01
2428N2431SYOKOHAMA 08/01 08/01 08/01
2431SXIAMEN 08/06 08/06 08/07
2431SHONG KONG 08/08 08/08 08/09
2431SHAIPHONG 08/11 08/11 08/11
202431
CHH1
HASCO*
HARRIER
2428N/2431S

Exch 7/25
JPY 154.36/USD
JPY 21.40/RMB
2428NHAIPHONG 07/23 1753 07/23 1854 07/24 2036
2428NHONG KONG 07/26 1000 07/26 1000 07/26 2000
2428N2431SOSAKA 08/01 PM 08/01 08/02
2428N2431SKOBE 08/02 08/02 08/02
2431SXIAMEN 08/10 08/10 08/10
2431SHONG KONG 08/11 08/11 08/11
2431SHAIPHONG 08/13 08/13 08/14
202431
CTX2
MILD ORCHID
2426N/2430S

Exch 7/24
JPY 156.87/USD
JPY 21.68/RMB
2426NBANGKOK 07/18 0936 07/19 1830 07/21 1600
2426NLAEM CHABANG 07/21 2101 07/21 2154 07/22 0936
2426NHOCHIMINH 07/24 0236 07/24 0654 07/24 1548
2426NNANSHA 07/27 0600 07/27 07/27
2426N2430SHAKATA 07/31 07/31 07/31
2426N2430SOSAKA 08/01 08/01 08/02
2426N2430SKOBE 08/02 08/02 08/02
2430SLAEM CHABANG 08/14 08/14 08/15
2430SBANGKOK 08/15 08/15 08/17
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202432
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
430N/432S

Exch 8/2
430NLAEM CHABANG 07/28 07/28 07/29
430NHONG KONG 08/04 08/04 08/04
430N432SYOKOHAMA 08/09 0900 08/09 0900 08/09 1700
430N432SNAGOYA 08/10 08/10 08/11
430N432SOSAKA 08/11 08/11 08/12
430N432SKOBE 08/12 08/12 08/12
432SHOCHIMINH 08/25 08/25 08/26
202432
JCVI
SITC
SITC HEBEI
2419N/2420S

Exch 7/29
2419NHOCHIMINH 07/27 1700 07/28 07/28
2419N2420SOSAKA 08/06 08/06 08/07
2419N2420SKOBE 08/07 08/07 08/08
2420SXIAMEN SKIP
2420SHOCHIMINH 08/16 08/16 08/17
202432
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2429N/2432S

Exch 8/2
2429NHAIPHONG 07/28 07/28 07/28
2429NNANSHA 07/29 07/29 07/30
2429NHONG KONG 07/30 07/30 07/31
2429N2432STOKYO 08/07 08/07 08/07
2429N2432SYOKOHAMA 08/07 08/07 08/08
2432SXIAMEN 08/13 08/13 08/14
2432SHONG KONG 08/15 08/15 08/16
2432SHAIPHONG 08/18 08/18 08/18
202432
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2429N/2432S

Exch 8/1
2429NHAIPHONG 07/30 07/30 07/31
2429NHONG KONG 08/02 08/02 08/02
2429N2432SOSAKA 08/08 08/08 08/09
2429N2432SKOBE 08/09 08/09 08/09
2432SXIAMEN 08/17 08/17 08/17
2432SHONG KONG 08/18 08/18 08/18
2432SHAIPHONG 08/20 08/20 08/21
202432
CTX2I
SITC
SITC RENDE
2415N/2416S

Exch 7/31
2415NBANGKOK 07/25 2000 07/25 2300 07/27 1800
2415NLAEM CHABANG 07/28 07/28 07/28
2415NHOCHIMINH 07/30 07/30 07/31
2415NNANSHA 08/03 08/03 08/03
2415N2416SHAKATA 08/06 08/07 08/07
2415N2416SOSAKA 08/08 08/08 08/09
2415N2416SKOBE 08/09 08/09 08/09
2416SLAEM CHABANG 08/21 08/21 08/22
2416SBANGKOK 08/22 08/22 08/24
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。