|
HONG AN 2602N/2603S:太倉・上海でのバース混みのため大阪到着予定1/28夜 MILD CONCERTO 2602N: ホーチミン/上海間の荒天のため名古屋到着予定1/29午後の見込み SITC RENDE 2603N/2604S: 前航海の遅延と南沙でのバース混みのため博多到着予定2/3~4頃の見込み |
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 605N/606S Exch 2/2 |
605N | LAEM CHABANG | 01/25 2030 | 01/25 2030 | 01/26 1311 | |
| 605N | 606S | YOKOHAMA | 02/06 0900 | 02/06 0900 | 02/06 1700 | ||
| 605N | 606S | NAGOYA | 02/07 1730 | 02/07 1730 | 02/08 0100 | ||
| 605N | 606S | OSAKA | 02/08 2200 | 02/08 2200 | 02/09 0330 | ||
| 605N | 606S | KOBE | 02/09 1100 | 02/09 1100 | 02/09 1600 | ||
| 606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/22 | 02/22 | 02/23 | |||
| 202606 JCV SITC |
SITC XIN 2605N/2606S Exch 1/29 |
2605N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/28 0100 | 01/28 0700 | 01/29 0600 | |
| 2605N | 2606S | OSAKA | 02/07 | 02/07 | 02/07 | ||
| 2605N | 2606S | KOBE | 02/08 | 02/08 | 02/08 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/09 | 02/09 | 02/10 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/13 | 02/13 | 02/14 | |||
| 202606 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/30 | 01/30 | 01/30 | |
| 2603N | NANSHA | 01/31 | 01/31 | 02/01 | |||
| 2603N | HONG KONG | SKIP | |||||
| 2603N | 2606S | TOKYO | 02/08 AM | 02/09 | 02/09 | ||
| 2603N | 2606S | YOKOHAMA | 02/09 | 02/09 | 02/09 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
| 2606S | HONG KONG | 02/12 | 02/12 | 02/13 | |||
| 2606S | HAIPHONG | 02/15 | 02/15 | 02/15 | |||
| 202606 SSX |
MILD SYMPHONY 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/24 0625 | 01/24 0824 | 01/24 1630 | |
| 2603N | HOCHIMINH (TCHP) | 01/28 0230 | 01/28 0606 | 01/29 0100 | |||
| 2603N | 2606S | NAGOYA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2603N | 2606S | SHIMIZU | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 2606S | HAIPHONG | 02/14 | 02/14 | 02/15 | |||
| 2606S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 202606 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2603N/2606S Exch 1/30 |
2603N | HAIPHONG | 01/28 1625 | 01/28 1836 | 01/29 1630 | |
| 2603N | HONG KONG | 01/30 | 01/30 | 01/30 | |||
| 2603N | 2606S | OSAKA | 02/06 AM | 02/06 | 02/06 | ||
| 2603N | 2606S | KOBE | 02/06 | 02/06 | 02/06 | ||
| 2606S | XIAMEN | 02/14 | 02/14 | 02/14 | |||
| 2606S | HONG KONG | 02/15 | 02/15 | 02/15 | |||
| 2606S | HAIPHONG | 02/17 | 02/17 | 02/18 | |||
| 202606 CTJ |
MILD PEONY 2603N/2607S Exch 1/30 |
2603N | BANGKOK | 01/24 0830 | 01/24 1054 | 01/25 1800 | |
| 2603N | LAEM CHABANG | 01/25 2300 | 01/26 0000 | 01/26 1600 | |||
| 2603N | SHEKOU | 01/29 | 01/29 | 01/30 | |||
| 2603N | 2607S | TOKYO | 02/05 | 02/05 | 02/05 | ||
| 2603N | 2607S | YOKOHAMA | 02/05 | 02/05 | 02/06 | ||
| 2607S | SHEKOU | 02/13 | 02/13 | 02/14 | |||
| 2607S | LAEM CHABANG | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 2607S | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |||
| 202606 CTX2 |
SAMAL 2602N/2606S Exch 1/26 JPY 155.85/USD JPY 22.59/RMB |
2602N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2602N | LAEM CHABANG | 01/29 | 01/29 | 01/29 | |||
| 2602N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/31 | 01/31 | 01/31 | |||
| 2602N | NANSHA | 02/03 | 02/03 | 02/03 | |||
| 2602N | 2606S | HAKATA | 02/07 | 02/07 | 02/07 | ||
| 2602N | 2606S | OSAKA | 02/08 | 02/08 | 02/09 | ||
| 2602N | 2606S | KOBE | 02/09 | 02/09 | 02/09 | ||
| 2606S | LAEM CHABANG | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
| 2606S | BANGKOK | 02/19 | 02/19 | 02/21 | |||
| Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK -/607S Exch 2/9 |
607S | YOKOHAMA | 02/13 | 02/13 | 02/13 | |
| 607S | NAGOYA | 02/14 | 02/14 | 02/15 | |||
| 607S | OSAKA | 02/15 | 02/15 | 02/16 | |||
| 607S | KOBE | 02/16 | 02/16 | 02/16 | |||
| 607S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 03/01 | 03/01 | 03/02 | |||
| 607S | LAEM CHABANG | 03/05 | 03/05 | 03/06 | |||
| 202607 JCV |
ASL TAIPEI 2604N/2607S Exch 2/5 |
2604N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 01/30 | 01/30 | 01/31 | |
| 2604N | 2607S | OSAKA | 02/09 | 02/09 | 02/10 | ||
| 2604N | 2607S | KOBE | 02/10 | 02/10 | 02/10 | ||
| 2607S | XIAMEN | 02/16 | 02/16 | 02/17 | |||
| 2607S | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/27 | 02/27 | 02/28 | |||
| 202607 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2604N/2607S Exch 2/6 |
2604N | HAIPHONG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |
| 2604N | NANSHA | 02/02 | 02/02 | 02/03 | |||
| 2604N | HONG KONG | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 2604N | 2607S | TOKYO | 02/11 | 02/11 | 02/11 | ||
| 2604N | 2607S | YOKOHAMA | 02/11 | 02/11 | 02/12 | ||
| 2607S | XIAMEN | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
| 2607S | HONG KONG | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
| 2607S | HAIPHONG | 03/01 | 03/01 | 03/01 | |||
| 202607 SSX |
MILD CHORUS 2604N/2607S Exch 2/6 |
2604N | HAIPHONG | 02/01 0800 | 01/31 | 02/01 | |
| 2604N | HOCHIMINH (TCHP) | 02/04 | 02/04 | 02/05 | |||
| 2604N | 2607S | NAGOYA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2604N | 2607S | SHIMIZU | 02/13 | 02/13 | 02/13 | ||
| 2607S | HAIPHONG | 02/21 | 02/21 | 02/22 | |||
| 2607S | HOCHIMINH (TCHP) | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 202607 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2604N/2607S Exch 2/6 |
2604N | HAIPHONG | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |
| 2604N | HONG KONG | 02/06 | 02/06 | 02/06 | |||
| 2604N | 2607S | OSAKA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2604N | 2607S | KOBE | 02/13 | 02/13 | 02/13 | ||
| 2607S | XIAMEN | 02/21 | 02/21 | 02/21 | |||
| 2607S | HONG KONG | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |||
| 2607S | HAIPHONG | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
| 202607 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2603N/2604S Exch 2/6 |
2603N | BANGKOK | SKIP | |||
| 2603N | LAEM CHABANG | 02/01 | 02/01 | 02/01 | |||
| 2603N | HOCHIMINH (CAT LAI) | 02/03 | 02/03 | 02/04 | |||
| 2603N | NANSHA | 02/07 | 02/07 | 02/07 | |||
| 2603N | 2604S | HAKATA | 02/11 | 02/11 | 02/11 | ||
| 2603N | 2604S | OSAKA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2603N | 2604S | KOBE | 02/13 | 02/13 | 02/13 | ||
| 2604S | LAEM CHABANG | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 2604S | BANGKOK | 02/26 | 02/26 | 02/28 | |||
| 202607 CTJ |
MILD ROSE 2604N/2608S Exch 2/6 |
2604N | BANGKOK | 02/01 | 02/01 | 02/02 | |
| 2604N | LAEM CHABANG | 02/02 | 02/02 | 02/03 | |||
| 2604N | SHEKOU | 02/07 | 02/07 | 02/08 | |||
| 2604N | 2608S | TOKYO | 02/12 | 02/12 | 02/12 | ||
| 2604N | 2608S | YOKOHAMA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
| 2608S | SHEKOU | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |||
| 2608S | LAEM CHABANG | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
| 2608S | BANGKOK | 02/26 | 02/26 | 02/28 | |||
■ Week 欄に
が表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。