Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202507
IA88
MSA
NORDAGER MAERSK
505N/507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
505NLAEM CHABANG 02/03 1412 02/03 1412 02/04 1354
505NHONG KONG 02/10 1200 02/10 1200 02/10 2000
505N507SYOKOHAMA 02/15 1400 02/15 1400 02/15 2200
505N507SNAGOYA 02/16 1430 02/16 1430 02/16 2200
505N507SOSAKA 02/17 1600 02/17 1600 02/17 2130
505N507SKOBE 02/18 0430 02/18 0430 02/18 0930
507SHOCHIMINH 03/02 03/02 03/03
202507
JCV
MILD ORCHID
2503N/2507S

Exch 2/3
JPY 156.71/USD
JPY 21.47/RMB
2503NHOCHIMINH 01/27 0506 01/28 1000 01/29 1200
2503N2507SOSAKA 02/10 0900 02/10 1200 02/11 1200
2503N2507SKOBE 02/11 02/11 02/11
2507SXIAMEN 02/17 02/17 02/18
2507SHOCHIMINH 02/21 02/21 02/22
202507
CHH2
HASCO*
MILD TUNE
2503N/2507S

Exch 2/7
JPY 152.30/USD
JPY 21.06/RMB
2503NHAIPHONG 01/26 0742 01/29 1048 01/30 1218
2503NNANSHA SKIP
2503NHONG KONG SKIP
2503N2507STOKYO 02/12 0700 02/12 02/12
2503N2507SYOKOHAMA 02/12 02/12 02/13
2507SXIAMEN 02/18 02/18 02/19
2507SHONG KONG 02/20 02/20 02/21
2507SHAIPHONG 02/23 02/23 02/23
202507
CHH1
HASCO*
JJ SUN
2503N/2507S

Exch 2/6
JPY 153.61/USD
JPY 21.26/RMB
2503NHAIPHONG 02/03 0536 02/04 0930 02/05 1030
2503NHONG KONG 02/07 0100 02/07 0148 02/07 1100
2503N2507SOSAKA 02/14 AM 02/14 02/14
2503N2507SKOBE 02/14 02/14 02/15
2507SXIAMEN 02/22 02/22 02/22
2507SHONG KONG 02/23 02/23 02/23
2507SHAIPHONG 02/25 02/25 02/26
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202508
IA88
MSA
MAERSK NESNA
506N/508S

Exch 2/14
506NLAEM CHABANG 02/09 1500 02/09 1500 02/10 0300
506NHONG KONG 02/16 02/16 02/16
506N508SYOKOHAMA 02/21 0900 02/21 0900 02/21 1700
506N508SNAGOYA 02/22 1730 02/22 1730 02/23 0100
506N508SOSAKA 02/23 02/23 02/24
506N508SKOBE 02/24 02/24 02/24
508SHOCHIMINH 03/09 03/09 03/10
202508
JCV
SNL
HONG AN
2504N/2505S

Exch 2/10
2504NHOCHIMINH 02/03 0930 02/07 0600 02/08 0400
2504N2505SOSAKA 02/17 02/17 02/18
2504N2505SKOBE 02/18 02/18 02/18
2505SXIAMEN 02/24 02/24 02/25
2505SHOCHIMINH 02/28 02/28 03/01
202508
CHH2
HASCO*
MILD SONATA
2504N/2508S

Exch 2/14
2504NHAIPHONG 02/05 2200 02/08 1730 02/09 1430
2504NNANSHA 02/10 02/10 02/11
2504NHONG KONG 02/11 02/11 02/12
2504N2508STOKYO 02/19 02/19 02/19
2504N2508SYOKOHAMA 02/19 02/19 02/20
2508SXIAMEN 02/25 02/25 02/26
2508SHONG KONG 02/27 02/27 02/28
2508SHAIPHONG 03/02 03/02 03/02
202508
CHH1
HASCO*
HARRIER
2505N/2508S

Exch 2/13
2505NHAIPHONG 02/11 02/11 02/12
2505NHONG KONG 02/14 02/14 02/14
2505N2508SOSAKA 02/20 02/20 02/21
2505N2508SKOBE 02/21 02/21 02/21
2508SXIAMEN 03/01 03/01 03/01
2508SHONG KONG 03/02 03/02 03/02
2508SHAIPHONG 03/04 03/04 03/05
202508
CTX2
ZHONG GU NAN HAI
2503N/2508S

Exch 2/12
2503NBANGKOK 02/08 02/08 02/09
2503NLAEM CHABANG 02/09 02/09 02/09
2503NHOCHIMINH 02/11 02/11 02/12
2503NNANSHA 02/15 02/15 02/15
2503N2508SHAKATA 02/19 02/19 02/19
2503N2508SOSAKA 02/20 02/20 02/21
2503N2508SKOBE 02/21 02/21 02/21
2508SLAEM CHABANG 03/05 03/05 03/06
2508SBANGKOK 03/06 03/06 03/08
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202509
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
507N/509S

Exch 2/21
507NLAEM CHABANG 02/16 02/16 02/17
507NHONG KONG 02/23 02/23 02/23
507N509SYOKOHAMA 02/28 02/28 02/28
507N509SNAGOYA 03/01 03/01 03/02
507N509SOSAKA 03/02 03/02 03/03
507N509SKOBE 03/03 03/03 03/03
509SHOCHIMINH 03/16 03/16 03/17
202509
JCV
SITC
SITC HEBEI
2505N/2506S

Exch 2/17
2505NHOCHIMINH 02/14 02/14 02/15
2505N2506SOSAKA 02/24 02/24 02/25
2505N2506SKOBE 02/25 02/25 02/25
2506SXIAMEN 03/03 03/03 03/04
2506SHOCHIMINH 03/07 03/07 03/08
202509
CHH2
HASCO*
CONSERO
2505N/2509S

Exch 2/21
2505NHAIPHONG 02/17 02/17 02/18
2505NNANSHA 02/17 02/17 02/18
2505NHONG KONG 02/18 02/18 02/19
2505N2509STOKYO 02/26 02/26 02/26
2505N2509SYOKOHAMA 02/26 02/26 02/27
2509SXIAMEN 03/04 03/04 03/05
2509SHONG KONG 03/06 03/06 03/07
2509SHAIPHONG 03/09 03/09 03/09
202509
CHH1
HASCO*
CONSCIENCE
2504N/2509S

Exch 2/20
2504NHAIPHONG 02/18 02/18 02/19
2504NHONG KONG 02/21 02/21 02/21
2504N2509SOSAKA 02/27 02/27 02/28
2504N2509SKOBE 02/28 02/28 02/28
2509SXIAMEN 03/08 03/08 03/08
2509SHONG KONG 03/09 03/09 03/09
2509SHAIPHONG 03/11 03/11 03/12
202509
CTX2
SITC
SITC RENDE
2503N/2504S

Exch 2/19
2503NBANGKOK 02/13 02/13 02/15
2503NLAEM CHABANG 02/16 02/16 02/16
2503NHOCHIMINH 02/18 02/18 02/19
2503NNANSHA 02/22 02/22 02/22
2503N2504SHAKATA 02/26 02/26 02/26
2503N2504SOSAKA 02/27 02/27 02/28
2503N2504SKOBE 02/28 02/28 02/28
2504SLAEM CHABANG 03/12 03/12 03/13
2504SBANGKOK 03/13 03/13 03/15
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。