Home > 入出港情報 > 東南アジア航路

東南アジア航路 本船動静と換算レートSOUTH EAST ASIA-JAPAN SERVICE VESSEL MOVEMENT

WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202504
IA88
MSA
MAERSK NORESUND
502N/504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
502NLAEM CHABANG 01/12 0800 01/12 0800 01/13 0700
502NHONG KONG 01/19 1236 01/19 1236 01/19 2328
502N504SYOKOHAMA 01/26 1815 01/26 1900 01/27 1025
502N504SNAGOYA 01/27 2355 01/28 0100 01/28 1150
502N504SOSAKA 01/29 1133 01/29 1209 01/29 1701
502N504SKOBE 01/29 0700 01/29 0759 01/29 1048
504SHOCHIMINH 02/09 1500 02/09 1500 02/10 0900
202504
JCV
SNL

遅延書ファイルリンク
HONG AN
2502N/2503S

Exch 1/10
JPY 159.18/USD
JPY 21.82/RMB
2502NHOCHIMINH 01/11 0830 01/12 1000 01/13 1030
2502N2503SOSAKA 01/23 0707 01/23 0800 01/24 0603
2502N2503SKOBE 01/24 0650 01/24 0743 01/25 0057
2503SXIAMEN 01/30 1230 01/31 02/01
2503SHOCHIMINH 02/07 02/07 02/08
202504
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
MILD SONATA
2501N/2504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2501NHAIPHONG 01/15 0500 01/15 0712 01/16 0254
2501NNANSHA 01/17 1300 01/17 2200 01/18 0500
2501NHONG KONG SKIP
2501N2504STOKYO 01/24 1515 01/25 1650 01/26 1618
2501N2504SYOKOHAMA 01/26 1750 01/26 1830 01/27 0040
2504SXIAMEN 02/02 02/02 02/03
2504SHONG KONG 02/04 02/04 02/05
2504SHAIPHONG 02/07 02/08 02/09
202504
CHH1
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSCIENCE
2501N/2504S

Exch 1/16
JPY 157.46/USD
JPY 21.59/RMB
2501NHAIPHONG 01/17 0500 01/17 0700 01/18 0224
2501NHONG KONG 01/19 1800 01/19 1830 01/20 0500
2501N2504SOSAKA 01/27 0627 01/27 0731 01/28 0603
2501N2504SKOBE 01/28 0655 01/28 0750 01/28 1450
2504SXIAMEN SKIP
2504SHONG KONG SKIP
2504SHAIPHONG SKIP
202504
CTX2
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC RENDE
2501N/2502S

Exch 1/15
JPY 159.08/USD
JPY 21.82/RMB
2501NBANGKOK 01/11 1848 01/13 0636 01/14 0600
2501NLAEM CHABANG 01/14 1054 01/14 1130 01/14 2118
2501NHOCHIMINH 01/17 1248 01/18 2000 01/19 0600
2501NNANSHA 01/23 0545 01/23 0830 01/23 2124
2501N2502SHAKATA 01/28 0212 01/29 0431 01/29 1645
2501N2502SOSAKA 01/30 1810 01/30 1849 01/31 1100
2501N2502SKOBE 01/31 1150 01/31 1150 01/31 1800
2502SLAEM CHABANG 02/11 02/11 02/11
2502SBANGKOK 02/13 02/13 02/14
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
HONG AN 2502N/2503S: ホーチミン・上海でのバース混みのため大阪到着予定1/23
MILD SONATA 2501N/2504S: 前航海の遅延のため東京到着1/24、東京のバース混みのため1日待機
CONSCIENCE 2501N/2504S: 前航海の遅延のため大阪到着予定1/27
SITC RENDE 2501N/2502S: 前航海の遅延とバンコク・ホーチミン・南沙・博多でのバース混みのため博多着岸予定1/28-29頃の見込み



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202505
IA88
MSA
MAERSK NUSSFJORD
503N/505S

Exch 1/24
JPY 157.33/USD
JPY 21.75/RMB
503NLAEM CHABANG 01/20 0222 01/20 0222 01/20 1737
503NHONG KONG 01/26 1738 01/26 1738 01/27 0427
503N505SYOKOHAMA 02/02 1900 02/02 1900 02/03 0430
503N505SNAGOYA 02/03 1900 02/03 1900 02/04 0230
503N505SOSAKA 02/04 2030 02/04 2030 02/05 0200
503N505SKOBE 02/05 0930 02/05 0930 02/05 1430
505SHOCHIMINH 02/16 02/16 02/17
202505
JCV
SITC

遅延書ファイルリンク
SITC HEBEI
2503N/2504S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2503NHOCHIMINH 01/24 1630 01/24 2030 01/25 1812
2503N2504SOSAKA 02/04 0300 02/04 0300 02/05 0100
2503N2504SKOBE 02/05 0300 02/05 0300 02/05 1600
2504SXIAMEN 02/10 02/10 02/11
2504SHOCHIMINH 02/14 02/14 02/15
202505
CHH2
HASCO*

遅延書ファイルリンク
CONSERO
2502N/2505S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2502NHAIPHONG 01/25 0610 01/25 0824 01/26 0630
2502NNANSHA 01/28 2100 01/29 1600 01/29 2200
2502NHONG KONG 01/28 0412 01/28 0512 01/28 1900
2502N2505STOKYO 02/05 PM 02/05 02/06
2502N2505SYOKOHAMA 02/06 02/06 02/06
2505SXIAMEN 02/11 02/11 02/12
2505SHONG KONG 02/13 02/13 02/14
2505SHAIPHONG 02/16 02/16 02/16
202505
CHH1
HASCO*
HARRIER
2502N/2505S

Exch 1/17
JPY 156.25/USD
JPY 21.44/RMB
2502NHAIPHONG 01/21 0536 01/22 0330 01/23 0024
2502NHONG KONG SKIP
2502N2505SOSAKA 02/01 AM 02/01 02/01
2502N2505SKOBE 02/01 02/01 02/01
2505SXIAMEN 02/09 02/09 02/09
2505SHONG KONG 02/10 02/10 02/10
2505SHAIPHONG 02/11 02/11 02/12
202505
CTX2


遅延書ファイルリンク
INFINITY
2501N/2505S

Exch 1/22
JPY 156.55/USD
JPY 21.69/RMB
2501NBANGKOK SKIP
2501NLAEM CHABANG 01/24 1812 01/25 0606 01/26 1212
2501NHOCHIMINH 01/28 0630 01/28 1012 01/28 2130
2501NNANSHA 01/31 2300 02/01 1000 02/01 2100
2501N2505SHAKATA 02/04 02/04 02/05
2501N2505SOSAKA 02/06 02/06 02/07
2501N2505SKOBE 02/07 02/07 02/07
2505SLAEM CHABANG 02/19 02/19 02/20
2505SBANGKOK 02/20 02/20 02/22
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE
SITC HEBEI 2503N/2504S: 前航海の遅延のため大阪到着予定2/3頃の見込み
CONSERO 2502N/2505S: 前航海の遅延のため東京到着予定2/4頃の見込み
INFINITY 2501N/2505S: 前航海の遅延のため博多到着予定2/4頃の見込み
ターミナル情報



WeekVesselVoyage No.PortArrivalBerthingDeparture
202506
IA88
MSA
NUUK MAERSK
504N/506S

Exch 1/31
504NLAEM CHABANG 01/26 1500 01/26 1500 01/26 2300
504NHONG KONG 02/02 0200 02/02 0200 02/02 1000
504N506SYOKOHAMA 02/07 0900 02/07 0900 02/07 1700
504N506SNAGOYA 02/08 1730 02/08 1730 02/09 0100
504N506SOSAKA 02/09 2200 02/09 2200 02/10 0330
504N506SKOBE 02/10 1100 02/10 1100 02/10 1600
506SHOCHIMINH 02/23 02/23 02/24
202506
CTX2
SITC
SITC SHANGDE
2503N/2504S

Exch 1/29
JPY 156.68/USD
JPY 21.69/RMB
2503NBANGKOK 01/26 1512 01/27 0848 01/29 0148
2503NLAEM CHABANG 01/29 0636 01/29 0706 01/29 2254
2503NHOCHIMINH 01/31 0900 01/31 2100 02/01 1200
2503NNANSHA 02/03 2200 02/04 0000 02/04 1000
2503N2504SHAKATA 02/07 02/07 02/07
2503N2504SOSAKA 02/08 02/08 02/09
2503N2504SKOBE 02/09 02/09 02/09
2504SLAEM CHABANG 02/26 02/26 02/27
2504SBANGKOK 02/27 02/27 03/01
*CHH2/CHH1 の東南アジアの港は錦江シッピングの運航です。
NOTE



■ Week 欄に遅延書ファイルリンクが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。