Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 504N/506S Exch 1/31 JPY 155.43/USD JPY 21.46/RMB |
504N | LAEM CHABANG | 01/26 1500 | 01/26 1500 | 01/26 2300 | |
504N | HONG KONG | 02/02 2300 | 02/02 2300 | 02/03 1300 | |||
504N | 506S | YOKOHAMA | 02/09 1830 | 02/09 1830 | 02/10 1215 | ||
504N | 506S | NAGOYA | 02/11 0830 | 02/11 0830 | 02/11 1730 | ||
504N | 506S | OSAKA | 02/12 1030 | 02/12 1030 | 02/12 1800 | ||
504N | 506S | KOBE | 02/12 2000 | 02/12 2000 | 02/12 2300 | ||
506S | HOCHIMINH | 02/23 | 02/23 | 02/24 | |||
202506 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2503N/2504S Exch 1/29 JPY 156.68/USD JPY 21.69/RMB |
2503N | BANGKOK | 01/26 1512 | 01/27 0848 | 01/29 0148 | |
2503N | LAEM CHABANG | 01/29 0636 | 01/29 0706 | 01/29 2254 | |||
2503N | HOCHIMINH | 01/31 1606 | 01/31 2030 | 02/01 0506 | |||
2503N | NANSHA | 02/04 0606 | 02/04 0848 | 02/04 2006 | |||
2503N | 2504S | HAKATA | 02/09 0600 | 02/09 0800 | 02/09 1400 | ||
2503N | 2504S | OSAKA | 02/10 1000 | 02/10 1200 | 02/10 2200 | ||
2503N | 2504S | KOBE | 02/10 | 02/11 | 02/11 | ||
2504S | LAEM CHABANG | 02/26 | 02/26 | 02/27 | |||
2504S | BANGKOK | 02/27 | 02/27 | 03/01 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202507 IA88 MSA |
NORDAGER MAERSK 505N/507S Exch 2/7 JPY 152.30/USD JPY 21.06/RMB |
505N | LAEM CHABANG | 02/03 1412 | 02/03 1412 | 02/04 1354 | |
505N | HONG KONG | 02/10 1200 | 02/10 1200 | 02/10 2000 | |||
505N | 507S | YOKOHAMA | 02/15 1400 | 02/15 1400 | 02/15 2200 | ||
505N | 507S | NAGOYA | 02/16 1430 | 02/16 1430 | 02/16 2200 | ||
505N | 507S | OSAKA | 02/17 1600 | 02/17 1600 | 02/17 2130 | ||
505N | 507S | KOBE | 02/18 0430 | 02/18 0430 | 02/18 0930 | ||
507S | HOCHIMINH | 03/02 | 03/02 | 03/03 | |||
202507 JCV |
MILD ORCHID 2503N/2507S Exch 2/3 JPY 156.71/USD JPY 21.47/RMB |
2503N | HOCHIMINH | 01/27 0506 | 01/28 1000 | 01/29 1200 | |
2503N | 2507S | OSAKA | 02/10 0900 | 02/10 1200 | 02/11 1200 | ||
2503N | 2507S | KOBE | 02/11 | 02/11 | 02/11 | ||
2507S | XIAMEN | 02/17 | 02/17 | 02/18 | |||
2507S | HOCHIMINH | 02/21 | 02/21 | 02/22 | |||
202507 CHH2 HASCO* |
MILD TUNE 2503N/2507S Exch 2/7 JPY 152.30/USD JPY 21.06/RMB |
2503N | HAIPHONG | 01/26 0742 | 01/29 1048 | 01/30 1218 | |
2503N | NANSHA | SKIP | |||||
2503N | HONG KONG | SKIP | |||||
2503N | 2507S | TOKYO | 02/12 0700 | 02/12 | 02/12 | ||
2503N | 2507S | YOKOHAMA | 02/12 | 02/12 | 02/13 | ||
2507S | XIAMEN | 02/18 | 02/18 | 02/19 | |||
2507S | HONG KONG | 02/20 | 02/20 | 02/21 | |||
2507S | HAIPHONG | 02/23 | 02/23 | 02/23 | |||
202507 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2503N/2507S Exch 2/6 JPY 153.61/USD JPY 21.26/RMB |
2503N | HAIPHONG | 02/03 0536 | 02/04 0930 | 02/05 1030 | |
2503N | HONG KONG | 02/07 0100 | 02/07 0148 | 02/07 1100 | |||
2503N | 2507S | OSAKA | 02/14 AM | 02/14 | 02/14 | ||
2503N | 2507S | KOBE | 02/14 | 02/14 | 02/15 | ||
2507S | XIAMEN | 02/22 | 02/22 | 02/22 | |||
2507S | HONG KONG | 02/23 | 02/23 | 02/23 | |||
2507S | HAIPHONG | 02/25 | 02/25 | 02/26 |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202508 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 506N/508S Exch 2/14 |
506N | LAEM CHABANG | 02/09 1500 | 02/09 1500 | 02/10 0300 | |
506N | HONG KONG | 02/16 | 02/16 | 02/16 | |||
506N | 508S | YOKOHAMA | 02/21 0900 | 02/21 0900 | 02/21 1700 | ||
506N | 508S | NAGOYA | 02/22 1730 | 02/22 1730 | 02/23 0100 | ||
506N | 508S | OSAKA | 02/23 | 02/23 | 02/24 | ||
506N | 508S | KOBE | 02/24 | 02/24 | 02/24 | ||
508S | HOCHIMINH | 03/09 | 03/09 | 03/10 | |||
202508 JCV SNL |
HONG AN 2504N/2505S Exch 2/10 |
2504N | HOCHIMINH | 02/03 0930 | 02/07 0600 | 02/08 0400 | |
2504N | 2505S | OSAKA | 02/17 | 02/17 | 02/18 | ||
2504N | 2505S | KOBE | 02/18 | 02/18 | 02/18 | ||
2505S | XIAMEN | 02/24 | 02/24 | 02/25 | |||
2505S | HOCHIMINH | 02/28 | 02/28 | 03/01 | |||
202508 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2504N/2508S Exch 2/14 |
2504N | HAIPHONG | 02/05 2200 | 02/08 1730 | 02/09 1430 | |
2504N | NANSHA | 02/10 | 02/10 | 02/11 | |||
2504N | HONG KONG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
2504N | 2508S | TOKYO | 02/19 | 02/19 | 02/19 | ||
2504N | 2508S | YOKOHAMA | 02/19 | 02/19 | 02/20 | ||
2508S | XIAMEN | 02/25 | 02/25 | 02/26 | |||
2508S | HONG KONG | 02/27 | 02/27 | 02/28 | |||
2508S | HAIPHONG | 03/02 | 03/02 | 03/02 | |||
202508 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2505N/2508S Exch 2/13 |
2505N | HAIPHONG | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |
2505N | HONG KONG | 02/14 | 02/14 | 02/14 | |||
2505N | 2508S | OSAKA | 02/20 | 02/20 | 02/21 | ||
2505N | 2508S | KOBE | 02/21 | 02/21 | 02/21 | ||
2508S | XIAMEN | 03/01 | 03/01 | 03/01 | |||
2508S | HONG KONG | 03/02 | 03/02 | 03/02 | |||
2508S | HAIPHONG | 03/04 | 03/04 | 03/05 | |||
202508 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2503N/2508S Exch 2/12 |
2503N | BANGKOK | 02/08 | 02/08 | 02/09 | |
2503N | LAEM CHABANG | 02/09 | 02/09 | 02/09 | |||
2503N | HOCHIMINH | 02/11 | 02/11 | 02/12 | |||
2503N | NANSHA | 02/15 | 02/15 | 02/15 | |||
2503N | 2508S | HAKATA | 02/19 | 02/19 | 02/19 | ||
2503N | 2508S | OSAKA | 02/20 | 02/20 | 02/21 | ||
2503N | 2508S | KOBE | 02/21 | 02/21 | 02/21 | ||
2508S | LAEM CHABANG | 03/05 | 03/05 | 03/06 | |||
2508S | BANGKOK | 03/06 | 03/06 | 03/08 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。