2021年12月20日
更新:2021年12月21日
更新:2021年12月23日
更新:2021年12月21日
更新:2021年12月23日
年末年始ターミナル稼働状況及びフリータイムについて
年末年始ターミナル稼動状況
CY | 2021年末CLOSE (通常営業終了) |
2022年始OPEN |
参考 |
東京 (青海) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)08:30-11:00と1/4(火)搬出のみ事前予約制 |
東京 (品川) | 12/29 (水) 16:30 |
1/5 (水) | 12/30(木)08:30-11:00と1/4(火)搬出のみ事前予約制 |
東京 (大井) | |||
横浜 (大黒) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)~1/4(火)はゲート作業なし |
横浜 (本牧D-4) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 1/4(火)AMは事前予約制(輸入コンテナ搬出のみ) |
横浜 (本牧BC) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)・12/31(金)・1/3(月)・1/4(火)各AMは事前予約制 |
横浜 (南本牧) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)AMと1/4(火)AMは事前予約制 |
清水 | 12/29 (水) 14:00 | 1/5 (水) | 12/30(木)~1/4(火)はゲート作業なし |
名古屋 (NUCT) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)AMは事前予約制、 1/4(火)AMは予約不要 |
名古屋 (飛島) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)AMは事前予約制、 1/4(火)AMは予約不要 |
大阪 (DICT) | 12/30 (木) 11:30 | 1/5 (水) | 12/30(木)PM~1/4(火)はゲート作業なし |
大阪 (NC1) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | |
大阪 (NC2/4) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | |
神戸 (KICT) | 12/30 (木) 11:30 |
1/5 (水) | 12/30(木)PM~1/4(火)はゲート作業なし |
神戸 (PC14) | 12/29 (水) 16:30 | 1/5 (水) | |
神戸 (六甲C4) | 12/30 (木) 11:30 | 1/5 (水) | |
博多 | 12/30 (木) 16:30 | 1/5 (水) | 12/31(金)~1/4(火)はゲート作業なし |
門司 | 12/29 (水) 16:00 | 1/5 (水) | 12/30(木)~1/4(火)はゲート作業なし |
那覇 | 12/28 (火) 16:45 | 1/4 (火) | 12/29(水)~1/3(月)はゲート作業なし |
予約についての詳細は、各CYに直接お問い合わせください。 |
CFS | 東京 | 横浜 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 |
2021年末CLOSE | 12/29 (水) | 12/28 (火) | 12/28 (火) | 12/30 (木) | 12/28 (火) |
輸入フリータイム
下記の期間はデマレージ及びデテンションのフリータイムのカウントから除外致します(タリフ適用輸入コンテナ)。
- 東京:
- 12/30(木)~1/4(火)
- 横浜:
- 12/30(木)~1/4(火)
- 清水:
- 12/30(木)~1/4(火)
- 名古屋:
- 12/30(木)~1/4(火)
- 大阪:
- 12/31(金)~1/4(火) *
- 神戸:
- 12/31(金)~1/4(火) *
- 博多:
- 12/31(金)~1/4(火)
- 門司:
- 12/30(木)~1/4(火)
- 那覇:
- 12/29(水)~1/3(月)
※ただし下記の貨物は対象外です。
・リーファーコンテナ(デマレージのみ)
・青島からのドライ及びタンクコンテナ(デマレージのみ)
・長期フリータイム取得分(14days free demmurage等)
・ゲートクローズ期間前に、既にフリータイムの切れているコンテナ
・東南アジア直行 IA2 (CHH1,CHH2は上海航路同様)
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.