2012年4月18日
ゴールデンウィーク期間中本船の輸出コンテナ CY OPEN 及び CY CUT のお知らせ
| 関東~上海 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| JJ SKY | 1216W | 04/30 (月) | 青海 | 04/23 (月) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |
| 05/01 (火) | DT-9 | 04/23 (月) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |||
| JJ STAR | 1217W | 05/03 (木) | 品川 | 04/25 (水) | 05/02 (水) | 05/01 (火) | |
| 05/04 (金) | DT-9 | 04/25 (水) | 05/02 (水) | 05/01 (火) | |||
| JJ SKY | 1217W | 05/07 (月) | 青海 | 04/25 (水) | *05/07(月) 11:00 | 05/01 (火) | |
| 05/08 (火) | DT-9 | 04/26 (木) | 05/07 (月) | 05/02 (水) | |||
| JJ STAR | 1218W | 05/10 (木) | 品川 | 05/01 (火) | 05/09 (水) | 05/08 (火) | |
| 05/11 (金) | DT-9 | 05/02 (水) | 05/10 (木) | 05/09 (水) | |||
| *D/Rは月曜09時まで | |||||||
| 中部~上海 | 名古屋 ETD | 清水 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| QIU JIN | 1216W | 04/30 (月) | 名古屋 | 04/21 (土) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |
| 05/01 (火) | 清水 | 04/24 (火) | 04/27 (金) | -- | |||
| CHUN JIN | 1217W | 05/04 (金) | 名古屋 | 04/24 (火) | 05/02 (水) | 05/01 (火) | |
| 05/04 (金) | 清水 | 04/27 (金) | 05/02 (水) | -- | |||
| QIU JIN | 1217W | 05/07 (月) | 名古屋 | 04/27 (金) | 05/02 (水) | 05/01 (火) | |
| 05/08 (火) | 清水 | 05/01 (火) | 05/07 (月) | -- | |||
| CHUN JIN | 1218W | 05/11 (金) | 名古屋 | 05/01 (火) | 05/10 (木) | 05/09 (水) | |
| 05/11 (金) | 清水 | 05/07 (月) | 05/10 (木) | -- | |||
| 関西~上海 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| JJ SUN | 1213W | 05/01 (火) | 大阪 | 04/20 (金) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |
| 05/01 (火) | 神戸 | 04/23 (月) | 04/27 (金) | 04/26(木) | |||
| FREEDOM | 1210W | 05/02 (水) | 大阪 | 04/23 (月) | 05/01 (火) | 04/27 (金) | |
| 05/02 (水) | 神戸 | 04/24 (火) | 05/01 (火) | 04/27(金) | |||
| JJ TOKYO | 1217W | 05/04 (金) | 大阪 | 04/24 (火) | 05/02 (水) | 05/01 (火) | |
| 05/04 (金) | 神戸 | 04/24 (火) | 05/02 (水) | 05/01(火) | |||
| JJ SUN | 1214W | 05/08 (火) | 大阪 | 04/25 (水) | 05/07 (月) | 05/02 (水) | |
| 05/08 (火) | 神戸 | 04/26 (木) | 05/07 (月) | 05/02(水) | |||
| FREEDOM | 1211W | 05/09 (水) | 大阪 | 04/26 (木) | 05/08 (火) | 05/07 (月) | |
| 05/09 (水) | 神戸 | 04/27 (金) | 05/08 (火) | 05/07(月) | |||
| JJ TOKYO | 1218W | 05/11 (金) | 大阪 | 05/01 (火) | 05/10 (木) | 05/09 (水) | |
| 05/11 (金) | 神戸 | 05/01 (火) | 05/10 (木) | 05/09(月) | |||
| 関東~青島 | 東京 ETD | 横浜 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| DELIA | 1218W | 05/02 (水) | 青海 | 04/23 (月) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |
| 05/02 (水) | 本牧BC | 04/24 (火) | 05/01 (火) | 04/27 (金) | |||
| FRIESEDIJK | 1219W | 05/09 (水) | 青海 | 05/01 (火) | 05/07 (月) | 05/02 (水) | |
| 05/09 (水) | 本牧BC | 05/01 (火) | 05/08 (火) | 05/07 (月) | |||
| 中部~青島 | 名古屋 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | |||
| ANNA-LISA | 1218W | 05/01 (火) | 名古屋 | 04/23 (月) | 04/27 (金) | 04/26 (木) | |
| ANNA-LISA | 1219W | 05/08 (火) | 名古屋 | 05/01 (火) | 05/07 (月) | 05/02 (水) | |
| 関西~青島 | 大阪 ETD | 神戸 ETD | CY OPEN | CY CUT | CFS CUT | ||
| HENG YU | 1217W | 05/01 (火) | 大阪 | 04/20 (金) | 04/27 (金) | ||
| 05/02 (水) | 神戸 | 04/23 (月) | 05/01 (火) | 04/27(金) | |||
| HENG YU | 1218W | 05/08 (火) | 大阪 | 04/25 (水) | 05/07 (月) | ||
| 05/09 (水) | 神戸 | 04/26 (木) | 05/08 (火) | 05/07(月) | |||
Copyright©Jinjiang Shipping Japan Co., Ltd.