MILD ORCHID 2444N/2448S: 上海でのバース混みのため関西到着予定12/3昼。バース混みのため寄港順: 神戸-大阪。輸入一括搬入予定は神戸12/4朝一・大阪12/4 13:00 JJ SUN 2446N/2449S:前航海の遅延のため大阪到着予定12/8頃の見込み INFINITY 2444N/2448S:前航海の遅延・レムチャバンでのバース混みのため博多到着予定12/10頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202450 IA88 MSA |
MAERSK NESNA 448N/450S Exch 12/6 JPY 151.06/USD JPY 20.94/RMB |
448N | LAEM CHABANG | 12/02 0229 | 12/02 0229 | 12/02 1721 | |
448N | HONG KONG | 12/08 0700 | 12/08 0700 | 12/08 1500 | |||
448N | 450S | YOKOHAMA | 12/13 2000 | 12/13 2000 | 12/14 0400 | ||
448N | 450S | NAGOYA | 12/14 2129 | 12/14 2129 | 12/15 0459 | ||
448N | 450S | OSAKA | 12/15 2258 | 12/15 2258 | 12/16 0428 | ||
448N | 450S | KOBE | 12/16 1158 | 12/16 1158 | 12/16 1658 | ||
450S | HOCHIMINH | 12/29 | 12/29 | 12/30 | |||
202450 JCV SNL |
HONG AN 2430N/2431S Exch 12/2 JPY 151.22/USD JPY 20.99/RMB |
2430N | HOCHIMINH | 12/02 1430 | 12/02 1830 | 12/03 1400 | |
2430N | 2431S | OSAKA | 12/11 | 12/11 | 12/11 | ||
2430N | 2431S | KOBE | 12/11 | 12/11 | 12/11 | ||
2431S | XIAMEN | SKIP | |||||
2431S | HOCHIMINH | 12/20 | 12/20 | 12/21 | |||
202450 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2446N/2449S Exch 12/6 JPY 151.06/USD JPY 20.94/RMB |
2446N | HAIPHONG | 12/02 0500 | 12/02 0700 | 12/03 0230 | |
2446N | NANSHA | 12/04 1200 | 12/04 1600 | 12/04 2100 | |||
2446N | HONG KONG | 12/05 0800 | 12/05 1130 | 12/05 1418 | |||
2446N | 2449S | TOKYO | 12/11 PM | 12/11 PM | 12/12 | ||
2446N | 2449S | YOKOHAMA | 12/12 | 12/12 | 12/12 | ||
2449S | XIAMEN | 12/17 | 12/17 | 12/18 | |||
2449S | HONG KONG | 12/19 | 12/19 | 12/20 | |||
2449S | HAIPHONG | 12/22 | 12/22 | 12/22 | |||
202450 CHH1 HASCO* |
HARRIER 2447N/2450S Exch 12/5 JPY 151.38/USD JPY 20.96/RMB |
2447N | HAIPHONG | 12/09 | 12/09 | 12/09 | |
2447N | HONG KONG | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |||
2447N | 2450S | OSAKA | 12/16 PM | 12/16 PM | 12/17 | ||
2447N | 2450S | KOBE | 12/17 | 12/17 | 12/17 | ||
2450S | XIAMEN | 12/21 | 12/21 | 12/21 | |||
2450S | HONG KONG | 12/22 | 12/22 | 12/22 | |||
2450S | HAIPHONG | 12/24 | 12/24 | 12/25 | |||
202450 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2423N/2424S Exch 12/4 JPY 150.82/USD JPY 20.81/RMB |
2423N | BANGKOK | 11/30 1806 | 12/01 0648 | 12/02 1300 | |
2423N | LAEM CHABANG | 12/02 1800 | 12/03 2100 | 12/04 0842 | |||
2423N | HOCHIMINH | 12/06 0300 | 12/06 1400 | 12/07 0300 | |||
2423N | NANSHA | 12/09 1300 | 12/09 1500 | 12/10 0100 | |||
2423N | 2424S | HAKATA | 12/13 1100 | 12/13 1100 | 12/13 1800 | ||
2423N | 2424S | OSAKA | 12/14 1500 | 12/14 1500 | 12/15 0200 | ||
2423N | 2424S | KOBE | 12/15 0400 | 12/15 0400 | 12/15 1300 | ||
2424S | LAEM CHABANG | 12/25 | 12/25 | 12/26 | |||
2424S | BANGKOK | 12/26 | 12/26 | 12/28 |
HONG AN 2430N/2431S: 前航海の遅延のため大阪到着予定12/11頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202451 IA88 MSA |
NUUK MAERSK 449N/451S Exch 12/13 |
449N | LAEM CHABANG | 12/08 | 12/08 | 12/09 | |
449N | HONG KONG | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |||
449N | 451S | YOKOHAMA | 12/20 | 12/20 | 12/20 | ||
449N | 451S | NAGOYA | 12/21 | 12/21 | 12/22 | ||
449N | 451S | OSAKA | 12/22 | 12/22 | 12/23 | ||
449N | 451S | KOBE | 12/23 | 12/23 | 12/23 | ||
451S | HOCHIMINH | 01/05 | 01/05 | 01/06 | |||
202451 JCV SITC |
SITC HEBEI 2431N/2432S Exch 12/9 |
2431N | HOCHIMINH | 12/08 | 12/08 | 12/09 | |
2431N | 2432S | OSAKA | 12/19 | 12/19 | 12/20 | ||
2431N | 2432S | KOBE | 12/20 | 12/20 | 12/21 | ||
2432S | XIAMEN | SKIP | |||||
2432S | HOCHIMINH | 12/27 | 12/27 | 12/28 | |||
202451 CHH2 HASCO* |
CONSERO 2447N/2450S Exch 12/13 |
2447N | HAIPHONG | 12/09 | 12/09 | 12/10 | |
2447N | NANSHA | 12/09 | 12/09 | 12/10 | |||
2447N | HONG KONG | 12/10 | 12/10 | 12/11 | |||
2447N | 2450S | TOKYO | 12/19 PM | 12/19 | 12/19 | ||
2447N | 2450S | YOKOHAMA | 12/19 | 12/19 | 12/20 | ||
2450S | XIAMEN | 12/24 | 12/24 | 12/25 | |||
2450S | HONG KONG | 12/26 | 12/26 | 12/27 | |||
2450S | HAIPHONG | 12/29 | 12/29 | 12/29 | |||
202451 CHH1 HASCO* |
CONSCIENCE 2448N/2451S Exch 12/12 |
2448N | HAIPHONG | 12/10 | 12/10 | 12/11 | |
2448N | HONG KONG | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |||
2448N | 2451S | OSAKA | 12/19 | 12/19 | 12/20 | ||
2448N | 2451S | KOBE | 12/20 | 12/20 | 12/20 | ||
2451S | XIAMEN | 12/28 | 12/28 | 12/28 | |||
2451S | HONG KONG | 12/29 | 12/29 | 12/29 | |||
2451S | HAIPHONG | 12/31 | 12/31 | 01/01 | |||
202451 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2446N/2450S Exch 12/11 |
2446N | BANGKOK | 12/07 | 12/07 | 12/08 | |
2446N | LAEM CHABANG | 12/08 | 12/08 | 12/08 | |||
2446N | HOCHIMINH | 12/10 | 12/10 | 12/11 | |||
2446N | NANSHA | 12/14 | 12/14 | 12/14 | |||
2446N | 2450S | HAKATA | 12/18 | 12/18 | 12/18 | ||
2446N | 2450S | OSAKA | 12/19 | 12/19 | 12/20 | ||
2446N | 2450S | KOBE | 12/20 | 12/20 | 12/20 | ||
2450S | LAEM CHABANG | 01/01 | 01/01 | 01/02 | |||
2450S | BANGKOK | 01/02 | 01/02 | 01/04 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。