SITC HEBEI 2425N/2426S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため大阪到着予定10/10夜 INFINITY 2436N/2440S: 前航海の遅延のため博多到着予定10/12午後。関西の寄港順: 神戸-大阪。輸入一括搬入予定は博多神戸大阪とも10/15朝一 MILD TUNE 2438N/2441S: 前航海の遅延と上海でのバース混みのため東京到着予定10/15頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202442 IA88 MSA |
MAERSK NUSSFJORD 440N/442S Exch 10/11 JPY 149.62/USD JPY 21.29/RMB |
440N | LAEM CHABANG | 10/06 1528 | 10/06 1528 | 10/06 2325 | |
440N | HONG KONG | 10/13 | 10/13 | 10/13 | |||
440N | 442S | YOKOHAMA | 10/18 0900 | 10/18 0900 | 10/18 1700 | ||
440N | 442S | NAGOYA | 10/19 1730 | 10/19 1730 | 10/20 0100 | ||
440N | 442S | OSAKA | 10/20 2200 | 10/20 2200 | 10/21 0330 | ||
440N | 442S | KOBE | 10/21 1100 | 10/21 1100 | 10/21 1600 | ||
442S | HOCHIMINH | 11/03 | 11/03 | 11/04 | |||
202442 JCV |
MILD ORCHID 2438N/2441S Exch 10/4 JPY 147.72/USD JPY 21.11/RMB |
2438N | HOCHIMINH | 10/08 0030 | 10/08 0448 | 10/08 2300 | |
2438N | 2441S | OSAKA | 10/16 | 10/16 | 10/16 | ||
2438N | 2441S | KOBE | 10/16 | 10/16 | 10/17 | ||
2441S | XIAMEN | 10/22 | 10/22 | 10/22 | |||
2441S | HOCHIMINH | 10/25 | 10/25 | 10/26 | |||
202442 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2439N/2442S Exch 10/11 JPY 149.62/USD JPY 21.29/RMB |
2439N | HAIPHONG | 10/09 0900 | 10/09 1130 | 10/10 0842 | |
2439N | NANSHA | SKIP | |||||
2439N | HONG KONG | 10/11 1800 | 10/11 1900 | 10/12 0406 | |||
2439N | 2442S | TOKYO | 10/18 AM | 10/18 AM | 10/18 1700 | ||
2439N | 2442S | YOKOHAMA | 10/18 1830 | 10/18 1830 | 10/19 0400 | ||
2442S | HONG KONG | 10/24 | 10/24 | 10/25 | |||
2442S | HAIPHONG | 10/27 | 10/27 | 10/27 | |||
202442 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2439N/2442S Exch 10/10 JPY 150.41/USD JPY 21.38/RMB |
2439N | HAIPHONG | 10/13 0100 | 10/13 0330 | 10/14 0030 | |
2439N | HONG KONG | 10/15 | 10/15 | 10/15 | |||
2439N | 2442S | OSAKA | 10/22 AM | 10/22 AM | 10/22 1700 | ||
2439N | 2442S | KOBE | 10/22 1800 | 10/22 1800 | 10/23 0330 | ||
2442S | HONG KONG | 10/27 | 10/27 | 10/27 | |||
2442S | HAIPHONG | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
202442 CTX2 SITC |
SITC SHANGDE 2419N/2420S Exch 10/9 JPY 149.25/USD JPY 21.27/RMB |
2419N | BANGKOK | 10/03 1200 | 10/04 0800 | 10/05 1500 | |
2419N | LAEM CHABANG | 10/05 1800 | 10/06 1754 | 10/07 0700 | |||
2419N | HOCHIMINH | 10/09 1100 | 10/09 1530 | 10/09 2300 | |||
2419N | NANSHA | 10/12 0900 | 10/12 | 10/12 | |||
2419N | 2420S | HAKATA | 10/16 0900 | 10/16 0900 | 10/16 1600 | ||
2419N | 2420S | OSAKA | 10/17 1200 | 10/17 1800 | 10/18 0500 | ||
2419N | 2420S | KOBE | 10/18 0700 | 10/18 0700 | 10/18 1600 | ||
2420S | LAEM CHABANG | 10/30 | 10/30 | 10/31 | |||
2420S | BANGKOK | 10/31 | 10/31 | 11/02 |
MILD ORCHID 2438N/2441S:前航海の遅延のため大阪到着予定10/16夜〜10/17頃の見込み。寄港順確認中 MILD SONATA 2439N/2442S: 前航海の遅延のため東京到着予定10/18頃の見込み |
Week | Vessel | Voyage No. | Port | Arrival | Berthing | Departure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202443 IA88 MSA |
MAERSK NORESUND 441N/443S Exch 10/18 |
441N | LAEM CHABANG | 10/13 | 10/13 | 10/14 | |
441N | HONG KONG | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |||
441N | 443S | YOKOHAMA | 10/25 0900 | 10/25 0900 | 10/25 1700 | ||
441N | 443S | NAGOYA | 10/26 1730 | 10/26 1730 | 10/27 0100 | ||
441N | 443S | OSAKA | 10/27 2200 | 10/27 2200 | 10/28 0330 | ||
441N | 443S | KOBE | 10/28 | 10/28 | 10/28 | ||
443S | HOCHIMINH | 11/10 | 11/10 | 11/11 | |||
202443 JCV SNL |
HONG AN 2426N/2427S Exch 10/14 |
2426N | HOCHIMINH | 10/12 1100 | 10/12 1900 | 10/13 1700 | |
2426N | 2427S | OSAKA | 10/21 | 10/21 | 10/22 | ||
2426N | 2427S | KOBE | 10/22 | 10/22 | 10/22 | ||
2427S | XIAMEN | 10/28 | 10/28 | 10/29 | |||
2427S | HOCHIMINH | 11/01 | 11/01 | 11/02 | |||
202443 CHH2 HASCO* |
MILD SONATA 2442N/2443S Exch 10/18 |
2442N | 2443S | TOKYO | 10/25 PM | 10/25 PM | 10/26 |
2442N | 2443S | YOKOHAMA | 10/26 | 10/26 | 10/26 | ||
2443S | XIAMEN | 10/29 | 10/29 | 10/30 | |||
2443S | HONG KONG | 10/31 | 10/31 | 11/01 | |||
2443S | HAIPHONG | 11/03 | 11/03 | 11/03 | |||
202443 CHH1 HASCO* |
JJ SUN 2440N/2443S Exch 10/17 |
2440N | HAIPHONG | SKIP | |||
2440N | HONG KONG | SKIP | |||||
2440N | 2443S | OSAKA | 10/24 | 10/24 | 10/25 | ||
2440N | 2443S | KOBE | 10/25 | 10/25 | 10/25 | ||
2443S | XIAMEN | 11/02 | 11/02 | 11/02 | |||
2443S | HONG KONG | 11/03 | 11/03 | 11/03 | |||
2443S | HAIPHONG | 11/05 | 11/05 | 11/06 | |||
202443 CTX2 |
ZHONG GU NAN HAI 2438N/2442S Exch 10/16 |
2438N | BANGKOK | 10/11 2000 | 10/11 2000 | 10/13 1000 | |
2438N | LAEM CHABANG | 10/13 | 10/13 | 10/13 | |||
2438N | HOCHIMINH | 10/15 | 10/15 | 10/16 | |||
2438N | NANSHA | 10/19 | 10/19 | 10/19 | |||
2438N | 2442S | HAKATA | 10/23 | 10/23 | 10/23 | ||
2438N | 2442S | OSAKA | 10/24 | 10/24 | 10/25 | ||
2438N | 2442S | KOBE | 10/25 | 10/25 | 10/25 | ||
2442S | LAEM CHABANG | 11/06 | 11/06 | 11/07 | |||
2442S | BANGKOK | 11/07 | 11/07 | 11/09 |
■ Week 欄にが表示されている場合は、クリックすると遅延書をダウンロードすることができます。